Corporate M&A
| Name | Ranking 2022 |
Ranking 2021 |
Ranking 2020 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Aalto Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Klaus Ilmonen Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ari Kaarakainen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Carola Lindholm Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sami Martola Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jouni Salmi Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Mika Ståhlberg Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Antti Ihamuotila Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tero Jormanainen Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Seppo Kymäläinen Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Marcus Möller Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jarno Tanhuanpää Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Mikko Ahonen Bird & Bird | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Timo M. Airisto White & Case | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Petri J. Avikainen White & Case | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Benjamin Bade Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Juha Koponen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tuire Kuronen Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Janne Lauha Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ilkka Liljeroos DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Anu Mattila Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tomi Merenheimo Magnusson | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Petri Morelius DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jan Örndahl Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Heidi Paalanen-Koev Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Johannes Piha Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Toni Siimes Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jon Unnérus Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Juha Väyrynen Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Johan Wesander Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ida-Sofia Antinluoma DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Nella Åström Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Andreas Brink Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Katia Ducker Bird & Bird | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Katia Duncker Bird & Bird | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jari Gadd Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Heidi Haanpää Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ville Hailikari Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ismo Hentula Procopé & Hornborg | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Laura Huomo Bird & Bird | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Antti Husa Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Joakim Jansson Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jukka-Pekka Joensuu Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jan Johanson Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Antti Kahri Merilampi Attorneys Ltd. | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ari Keinänen Merilampi Attorneys Ltd. | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Merja Kivelä Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Petri Kyllönen Procopé & Hornborg | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sami Laine Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Maria Lehtimäki Waselius & Wist | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Janko Lindros White & Case | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sakari Lukinmaa Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jarmo Makkonen Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Olli Nikitin Merilampi Attorneys Ltd. | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Niina Nuottimäki Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sten Olsson Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Kirsi Putkonen Putkonen Magnusson | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Markus Rämö Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Johan Roman Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ville Salonen Magnusson | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Peter Salovaara Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sonja Siggberg Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Samuli Simojoki Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Rabbe Sittnikow Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Nikolas Sjoberg Deloitte Tax & Legal | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Pyry Somervuori Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Erik Stenman Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jyrki Tähtinen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jori Taipale Bird & Bird | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Juha Taipale TRUST | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Pia Tanskanen Procopé & Hornborg | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Samuli Tarkiainen Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Pauliina Tenhunen Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Harri Tolppanen Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Salla Tuominen DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Olli-Pekka Veranen Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Marko Vuori Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Christoffer Waselius Waselius & Wist | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Heikki Wide Magnusson | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jan-Anders Wik Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jani Ylä-Autio Merilampi Attorneys Ltd. | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Matti Ylä-Mononen DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

















