Real Estate
| Name | Ranking 2022 |
Ranking 2021 |
Ranking 2020 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Fogelholm Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Antti Kaakkola Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Matti Lajunen Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tapio Teräkivi Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jani Ylä-Autio Merilampi Attorneys Ltd. | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Antti-Jussi Partanen Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Timo M. Airisto White & Case | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ari Kaarakainen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sakari Lukinmaa Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Marcus Möller Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Emma Niemistö Merilampi Attorneys Ltd. | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Saara Paronen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Mika Alanko Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tommy Elo Merilampi Attorneys Ltd. | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Paulus Hidén Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Joakim Jansson Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jan Johanson Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Maria Landtman Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Mikko Larvala DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Juha Lindström Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Heikki Majamaa Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Antti Niemi DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Katja Perätalo Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Joanna Puhto Bird & Bird | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sirkka Terho Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tuukka Toropainen DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tero Tuomisto Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Juha Wessman Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
















