Corporate M&A
| Name | Ranking 2022 |
Ranking 2021 |
Ranking 2020 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Andersin DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Maisa Cederström Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Valentin Golovanov Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Kaisa Himmanen Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Robert Holmberg Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sara Karhu Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Annukka Käsnänen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Satu Kokko Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sofi Lehtinen Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Maria Naukkarinen Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Santeri Naukkarinen Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Annemari Rosi Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Anna Sahrakorpi Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Aki Salmela Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Wiljami Siitonen Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jon Termonen Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jenni Teurokoski Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jan-Anders Wik Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Yanhuan Zhou Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Heidi Blomqvist White & Case | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Andreas Brink Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sabina Hautaviita Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tuomas Honkinen Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Niko Kolsi Merilampi Attorneys Ltd. | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Taru Kovanen Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jaakko Laitinen Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Juho Lakkala Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Rene Male Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Anna Metso Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Mia Mokkila Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ari Natunen Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Annika Salparanta Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Karlo Siirala Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Oliver Vesterlund Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jasmin Wardi Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Noora Altmets Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ida-Sofia Antinluoma DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Amanda Blick Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Evalena Böling Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Mikael Calonius Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Marcus Erneholm Bird & Bird | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Annamari Friskopf Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Laura Hakkarainen Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Nora Hamed Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jarkko Hankaa Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Johannes Husa Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Suvi Hyvärinen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ina Jernmark DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Joel Kanervo Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sonja Karikumpu Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Kiti Karvinen Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Aleksi Kujanpää Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jussi Kukko White & Case | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Matti Kuokkanen Bird & Bird | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Emma Laaksonen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Roopert Laitinen Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Essi Lavikkala DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Else Leppänen Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Lauri Liljavirta Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Maiju Mäkinen Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Heidi Malmberg Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Linda Miettinen Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Petra Nieminen Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Susanna Niittymaa Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Lilli Parbo Magnusson | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Mika Puurunen Bird & Bird | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Markus Rahnu Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Timo Rautiainen Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Johanna Rein Bird & Bird | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jenni Rosenlöf Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Henri Ruotsalainen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Samuel Salmivirta White & Case | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Anna Salokangas Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Olli Silvennoinen Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Lennart Simonsen Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Johannes Strang Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Josefin Strömberg DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Nicklas Svento Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tinya Tillander Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Asta Tukiainen White & Case | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Rosa Tuominen Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Agda Vähä-Piikkiö Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ida Viitamäki Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Eliel Ahmala DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Emilia Alakurtti Magnusson | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Aleksiina Astala Magnusson | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Mikael Byman Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Isabel Carpelan Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Simon Ekman Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jussi Ekonen Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Kim Ekqvist Waselius & Wist | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Aaron Fagerholm Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tiina Forss Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Laura Hakala Magnusson | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Mikko Heinonen Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jaakko Henriksson Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Janni Hiltunen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Heta Hovi Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jaakko Huhtala Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Anna-Maria Huldén Bird & Bird | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Hannu Huotilainen Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Lavinia Husa Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Joel Ilveskero Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Linda Inkinen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Aino Jankari Merilampi Attorneys Ltd. | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Juulia Järvilehto DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Anniina Järvinen Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Niko Johansson Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Oskari Jokinen Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jani-Pekka Jussila Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Johanna Juureva Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Atte Kaira Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Emmi Kantola Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Heidi Karki Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Anton Karlais Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Juha Kauma DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Teresa Kauppila Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Krista Keinänen Bird & Bird | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Maher Khadour Magnusson | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jesse Kivisaari Cobalt Legal | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Kalle Klemetti Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jesper Kostiainen Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tommi Kovero Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Riikka Kuha Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Päivi Kuitunen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Valtteri Kukkonen Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Julian Lagus Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Elias Laine Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tim Lassander Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Linnea Lehtonen Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Pinja Liikanen Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Antti Liimatainen Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Pinja Lindholm Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Kalle Lipsanen Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Teemu Liukkonen Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Mikael Lustig Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Peppi Manninen Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Niko Markkanen Waselius & Wist | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Annika Mattila Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Mari Miettinen Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Aleksi Nieminen DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Lauri Nieminen TRUST | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Olli Nikitin Merilampi Attorneys Ltd. | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Anna Nordlander Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Joel Nurmi DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Nelli Nurminen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Nelli Nystedt Magnusson | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sofia Oesch Bird & Bird | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tiina Oijala Bird & Bird | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jukka Olsbo Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sini Paajanen Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Joonas Parkkinen Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Hilma Parvela Merilampi Attorneys Ltd. | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Elina Pesonen Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Janna Pihanurmi Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tero Pikkarainen Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tuuli Pikkarainen Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Beata-Maria Pippingskold Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sampsa Purojärvi Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Susanna Purovirta Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Aino Rautanen Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Pauliina Repo Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Mia Rindell Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Hanna Salokangas Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sebastian Salonen Deloitte Tax & Legal | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Emilia Saloranta Waselius & Wist | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Henrik Sandholm Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Annika Schauman Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jenny Shahnovskij Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| William Sjöberg Merilampi Attorneys Ltd. | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Kimmo Sundqvist Bird & Bird | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Kaisa Susi Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Marko Taivainen Merilampi Attorneys Ltd. | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Eeva Terho Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Hanna Tolonen Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Samuli Torpisto Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Aleksanteri Tuomainen Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Henrik Uoti Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Rosa Väänänen Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Viola Valtanen Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Janiela Valtonen Waselius & Wist | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Markus Vanhanen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Roosa Väre Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jami Vehviläinen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Anu Vihervaara Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Elisa Viiri Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Salla Viitikko Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Vilja Virta Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sara Walden Merilampi Attorneys Ltd. | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Valerie Wårvik Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ivy Xu Magnusson | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

















