Tax Finance
| Name | Ranking 2022 |
Ranking 2021 |
Ranking 2020 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesikivi Mikko Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tuukka Tolvanen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Andreas Bussman Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Isabella Kartila Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Marika Sorsa Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Stefan Stellato Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Antti Karjanoja Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Anette Laitinen Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Anna Lehtomaa Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Max Malinen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Kristina Mentula Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Esa-Pekka Saari Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Anna Tallgren Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |












