Debt Capital Markets
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Colomina Latham & Watkins | 2950 | 8600 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 2 | Ignacio Pallares Latham & Watkins | 2500 | 8500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 3 | Antonio Henríquez Clifford Chance | 2200 | 7833 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 4 | Carolina Albuerne Uria Menendez | 1500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 5 | José Guardo Clifford Chance | 1500 | 2575 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 6 | Eduardo García Clifford Chance | 1500 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 7 | Miguel Cruz Ropero Cuatrecasas | 1445 | 429 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 8 | Enrique Carretero Baker McKenzie | 1050 | 7062 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 9 | Rossanna D'Onza Baker McKenzie | 1050 | 7062 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 10 | Augusto Piñel Gomez-Acebo & Pombo | 1030 | 217 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 11 | José Luis Vázquez Hogan Lovells | 1000 | 9361 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 12 | Daniel González Pila Garrigues | 1000 | 50 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 13 | Jaime de la Torre Cuatrecasas | 985 | 2860 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 14 | Íñigo Berrícano Linklaters | 950 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 15 | Juan Garicano Hogan Lovells | 950 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 16 | Gonzalo García-Fuertes Iglesias Garrigues | 700 | 163 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 17 | Gonzalo Mariano García-Fuertes Iglesias Garrigues | 650 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 18 | Jaime Pereda Espeso Uria Menendez | 600 | 5125 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 19 | Rebeca Rodríguez Cuatrecasas | 550 | 6167 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 20 | Carlos Martin Baker McKenzie | 500 | 4914 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 21 | Pedro Ravina Uria Menendez | 415 | 2175 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | ![]() |
| 22 | Ignacio Gómez-Sancha Latham & Watkins | 350 | 4919 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 23 | Guillermo Guerra Martín Gomez-Acebo & Pombo | 300 | 35 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 24 | Javier Tortuero Uria Menendez | 250 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 25 | Rodrigo Uria Clifford Chance | 250 | 9000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 26 | Antonio Conde González Alemany, Escalona & De Fuentes | 250 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 27 | Fernando Navarro White & Case | 250 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 28 | Salvador Ruiz Bachs Allen & Overy | 150 | 6167 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 29 | Carlos Lao García Ramon & Cajal Abrogados | 150 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 30 | Jorge Alegre Linklaters | 85 | 9278 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 31 | Yoko Takagi White & Case | 75 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 32 | Alberto Campo Evergreen Legal | 60 | 313 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 33 | Jose Ramón Berecibar Cuatrecasas | 55 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 34 | Ricardo Astorga Moreno Zurbarán Abogados | 35 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 35 | Inmaculada Castelló Pinsent Masons | 35 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 36 | José Moya Cuatrecasas | 35 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 37 | Beltrán Gómez de Zayas PwC Tax & Legal | 25 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 38 | Manuel Lopéz Ashurst | 25 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 39 | Nick Pawson Ashurst | 15 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 40 | Naiara Bueno Aybar Garrigues | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |






