Finance
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epifanio Perez Clifford Chance | 17250 | 4225 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 2 | Fernando Colomina Latham & Watkins | 6950 | 4608 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 3 | Gonzalo Martín de Nicolás Presa EY (Ernst & Young) | 4500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 4 | José Luis Vázquez Hogan Lovells | 4500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 5 | Santiago Gomez Acebo Carvajal Gomez-Acebo & Pombo | 3750 | 50 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 6 | Miguel Cruz Ropero Cuatrecasas | 2745 | 2255 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 7 | Alberto Campo Evergreen Legal | 2665 | 83 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 8 | Agustín Cerdá Cuatrecasas | 2585 | 263 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 9 | José Guardo Clifford Chance | 1925 | 4970 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 10 | Fernando Herrero Suárez Gomez-Acebo & Pombo | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 11 | Eduard Arruga Osborne Clarke | 1500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 12 | Pedro de Rojas Latham & Watkins | 1500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 13 | Fernando Quicios Perez-Llorca | 1500 | 2625 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 14 | José Christian Bertram Ashurst | 1500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 15 | Vanessa Cuellas Allen & Overy | 1500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 16 | Manuel Follía Cuatrecasas | 1400 | 1786 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 17 | Carlos Blanco Morillo Roca Junyent | 950 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 18 | José María Anarte Watson Farley & Williams | 855 | 308 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 19 | Rodrigo Berasategui Watson Farley & Williams | 830 | 5395 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 20 | Jabier Badiola Bergara Dentons | 750 | 1025 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 21 | Marcos Botella Serrano Garrigues | 750 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 22 | Héctor Bros Cuatrecasas | 700 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 23 | Yoko Takagi White & Case | 650 | 8333 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 24 | Pol Solsona Cuatrecasas | 615 | 1463 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 25 | Ignacio Pallares Latham & Watkins | 450 | 8700 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 26 | Jesús Estévez Mazars | 365 | 763 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 27 | Ignacio Klingenberg Peironcely Uria Menendez | 350 | 7167 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 28 | Sebastián Sáenz de Santa María Uria Menendez | 350 | 7167 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 29 | Beltrán Gómez de Zayas PwC Tax & Legal | 320 | 1775 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 30 | Jimena Urretavizcaya Allen & Overy | 300 | 5125 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 31 | Carlos De la Luna Roig Gomez-Acebo & Pombo | 250 | 7500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 32 | Eugenio Fernández-Rico Clifford Chance | 250 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 33 | Fernando Igartua Arregui Gomez-Acebo & Pombo | 250 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 34 | Rodrigo Uria Clifford Chance | 215 | 1763 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 35 | Gaspar Atienza Becerril Garrigues | 205 | 5038 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 36 | Manuel Mingot Squire Patton Boggs | 205 | 1875 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 37 | José María Gil-Robles DLA Piper | 195 | 5750 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 38 | Antonio Morales Baker McKenzie | 150 | 7500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 39 | Pablo San Gil Watson Farley & Williams | 150 | 6463 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 40 | Rafael Minguez Cuatrecasas | 150 | 5891 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 41 | Joaquín Fabré Baker McKenzie | 150 | 5150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 42 | Ángel Muñoz Clifford Chance | 150 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 43 | Carlos Pérez Dávila Perez-Llorca | 150 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 44 | Charles Poole-Warren Allen & Overy | 150 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 45 | Aitor Errasti Latham & Watkins | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 46 | Fernando Navarro White & Case | 95 | 5254 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 47 | Julio Peralta White & Case | 95 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 48 | Pedro Ravina Uria Menendez | 65 | 850 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | ![]() |
| 49 | Mónica de San Román Perez-Llorca | 65 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 50 | Modesto Puerta Baker McKenzie | 55 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 51 | Ander Valverde Perez-Llorca | 45 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 52 | Ignacio Echenagusia Deloitte Tax & Legal | 40 | 5750 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 53 | Nick Pawson Ashurst | 40 | 3250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 54 | Ildefonso Alier King & Wood Mallesons | 35 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 55 | Rafael Aguilera Álvarez Gomez-Acebo & Pombo | 30 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 56 | José Félix Zaldivar Uria Menendez | 25 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 57 | Paloma Fierro Linklaters | 15 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 58 | Miguel Lamo de Espinosa Abarca Gomez-Acebo & Pombo | 15 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 59 | Jose Ramón Berecibar Cuatrecasas | 15 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 60 | Alejandro Osma Perez-Llorca | 15 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 61 | José Carnerero Álvaro EY (Ernst & Young) | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 62 | Simeón García-Nieto EY (Ernst & Young) | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 63 | Hermes Graván Montes Zurbarán Abogados | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 64 | Xavier Foz Giralt Roca Junyent | 1 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |






