Debt Capital Markets
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Lucena-Rebollo Davis Polk & Wardwell | 3650 | 7362 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 2 | Ori Assa Latham & Watkins | 3500 | 8731 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 3 | Carmen Esteban Latham & Watkins | 2950 | 8600 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 4 | Marino Aineto de Diego Latham & Watkins | 2500 | 8500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 5 | Pablo Alarcón Alarcón de la Lastra Latham & Watkins | 2500 | 8500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 6 | Leticia Sitges Latham & Watkins | 2500 | 8500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 7 | Stacey Zverev Clifford Chance | 1850 | 6750 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 8 | Carolina Albuerne Uria Menendez | 1500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 9 | Adrián Lozano Uria Menendez | 1500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 10 | Alejandra Roberts Narváez Uria Menendez | 1500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 11 | María Sabau Clifford Chance | 1500 | 2575 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 12 | Lázaro García Domínguez Gomez-Acebo & Pombo | 1210 | 181 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 13 | Alberto Aires Baker McKenzie | 1050 | 7062 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 14 | Inés Colás Ybáñez Baker McKenzie | 1050 | 7062 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 15 | Jerónimo Poza Anguís Cuatrecasas | 1050 | 1767 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 16 | Jaime Juan Rodríguez Lozano Cuatrecasas | 1050 | 1767 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 17 | Aurora Sánchez Palacio Garrigues | 1000 | 50 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 18 | Álvaro Albors Linklaters | 950 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 19 | Alejandro González Hogan Lovells | 950 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 20 | Carlos Meijide Hogan Lovells | 950 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 21 | Paula Querol Davis Polk & Wardwell | 950 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 22 | María Santana Hogan Lovells | 950 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 23 | Cristina Yanguas Linklaters | 950 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 24 | Laura Aguirrebeña Charola Gomez-Acebo & Pombo | 950 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 25 | Gonzalo Terceño Alonso Cuatrecasas | 795 | 505 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 26 | Alfonso Peña Alvarado Cuatrecasas | 735 | 142 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 27 | Carlos Martin Baker McKenzie | 700 | 7586 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 28 | Marina Martínez Rivera Baker McKenzie | 700 | 7586 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 29 | Modesto Puerta Baker McKenzie | 700 | 7586 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 30 | Mauricio Rascón Kuri Uria Menendez | 700 | 7500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 31 | Leire Peña Uribelarrea Garrigues | 700 | 163 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 32 | Alejandro Ramón Contreras Garrigues | 655 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 33 | Raquel Gómez Muñoz Garrigues | 650 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 34 | Sergio Moreno Merodio Uria Menendez | 600 | 6750 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 35 | Iván Martín-Barbón Jones Day | 550 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 36 | José Magán Cuatrecasas | 550 | 6167 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 37 | Marta Portuondo Latham & Watkins | 450 | 8700 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 38 | Paloma Moreno de la Santa Baker McKenzie | 350 | 6014 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 39 | Maria del Pilar Villanueva Latham & Watkins | 350 | 4919 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 40 | Veronika Miskovichova Latham & Watkins | 350 | 4919 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 41 | Pedro Javier Belda Peinado Uria Menendez | 350 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 42 | Lorenzo de Benito Lobo Uria Menendez | 350 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 43 | Amador Rodríguez Martín de la Fuente Cuatrecasas | 350 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 44 | Aitor Fernández Neira Garrigues | 350 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 45 | Clemente Mateo López Garrigues | 350 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 46 | Fernando Santos Cubero Garrigues | 350 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 47 | José Ignacio Baus Garcés Uria Menendez | 250 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 48 | Beatriz Pola Ricote Uria Menendez | 250 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 49 | Boris Alonso Clifford Chance | 250 | 9000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 50 | María Luisa Alonso María Luisa Alonso Clifford Chance | 250 | 9000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 51 | Reyes Carvajal White & Case | 250 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 52 | Tania Esteban Cuatrecasas | 250 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 53 | Miguel Gómez-Angulo Alemany, Escalona & De Fuentes | 250 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 54 | Rafael Mínguez Velasco White & Case | 250 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 55 | Julio Peralta White & Case | 250 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 56 | Nuria Burillo Llorente Cuatrecasas | 195 | 258 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 57 | Cristina Pablo-Romero Allen & Overy | 150 | 6167 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 58 | María Clavell Labastida Baker McKenzie | 150 | 3814 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 59 | Iñigo Hernáez Pérez-Iriondo Gomez-Acebo & Pombo | 120 | 25 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 60 | Aitor Ocampos Linklaters | 85 | 9278 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 61 | Francisco Sainz-Trápaga Linklaters | 85 | 9278 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 62 | Diego Hernandez-Sampelayo Lara White & Case | 75 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 63 | Santiago Sainz Ruiz Uria Menendez | 65 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 64 | Santiago Bayo Sevilla Cuatrecasas | 55 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 65 | Álvaro Pérez-Iriondo Cuatrecasas | 55 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 66 | Tatiana Fernández de Casadevante Pinsent Masons | 35 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 67 | Isabel García Diaz-Mauriño Pinsent Masons | 35 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 68 | Ignacio Martín Navarro Zurbarán Abogados | 35 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 69 | Mercedes Tulla Valenzuela Cuatrecasas | 35 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 70 | Emilio Aparicio PwC Tax & Legal | 25 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 71 | Pablo Asensio Torres Ashurst | 25 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 72 | Pablo García Canosa PwC Tax & Legal | 25 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 73 | Sam Tetlow Ashurst | 15 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 74 | Carlos Angulo Obieta Bird & Bird | 15 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 75 | Juan de Navasques Bird & Bird | 15 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 76 | Irene Medina de Alba Gomez-Acebo & Pombo | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 77 | Arturo Noguer Lloret Garrigues | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |






