Real Estate
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Spoto Cobra Mattos Filho | 1650 | 825 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 2 | Ivana Amorim De Coelho Bomfim Machado Meyer Advogados | 1500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 3 | Rossana Fernandes Duarte Mattos Filho | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 4 | Luisa Cabral Santos Pinheiro Guimarães | 850 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 5 | Marc Stalder Demarest | 705 | 3250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 6 | Andréa Caliento Lefosse | 650 | 221 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 7 | Raphael Moreira Espírito Santo Veirano Advogados | 495 | 863 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 8 | Alexandre Laizo Clápis Stocche Forbes Advogados | 400 | 1171 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 9 | Vilmar Lima Carreiro Filho Stocche Forbes Advogados | 250 | 2192 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 10 | Flavio Meyer Stocche Forbes Advogados | 250 | 2192 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 11 | Franco Musetti Grotti Pinheiro Neto | 250 | 825 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 12 | Tomaz Matheus KLA - Koury Lopes Advogados | 150 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 13 | Thiago Giantomassi Medeiros Demarest | 55 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 14 | Dorival Scarpin Trevisan Advogados | 25 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 15 | Gustavo Maia do Nascimento Barbosa, Müssnich & Aragào | 15 | 463 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 16 | Cristiane Mamprin de Castro Guerra Barbosa, Müssnich & Aragào | 15 | 463 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |






