Debt Capital Markets
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Fradique Méndez Brigard Urrutia | 7500 | 7623 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 2 | Carlos Urrutia Valenzuela Brigard Urrutia | 5950 | 10000 | 3 | 100% | 100% | 75% | 75% | 75% | ![]() |
| 3 | Luis Gabriel Morcillo Brigard Urrutia | 3050 | 8083 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 4 | Felipe Calderón Padilla Brigard Urrutia | 2500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 5 | Ricardo Fandiño De La Calle Gómez-Pinzón | 2050 | 7271 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 6 | Hernando Padilla Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 750 | 8444 | 3 | 100% | 88% | 75% | 63% | 88% | ![]() |
| 7 | Tonia Orozco Araújo Gómez-Pinzón | 550 | 6167 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 8 | Manuel Fernando Quinche Cuatrecasas | 350 | 8083 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 9 | Laura Galeano Daza Garrigues | 350 | 406 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 10 | Camilo Gantiva Garrigues | 350 | 406 | 1 | 100% | 88% | 88% | 88% | 75% | ![]() |
| 11 | Andrés Ordóñez Rizo Garrigues | 350 | 406 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 12 | Ximena González Cardozo Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 250 | 7833 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 13 | Bernardo P. Cárdenas Dentons - Cárdenas & Cárdenas | 250 | 5075 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 14 | Catalina Pinilla Dentons - Cárdenas & Cárdenas | 250 | 5075 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 15 | Fabio Ardila Cuatrecasas | 250 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 16 | Jorge Neher Dentons - Cárdenas & Cárdenas | 250 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 17 | Manuel Quinche Cuatrecasas | 250 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 18 | Daniel Londoño Gómez-Pinzón | 165 | 5225 | 2 | 94% | 100% | 92% | 95% | 95% | ![]() |
| 19 | Ricardo Trejos Robledo Baker McKenzie | 165 | 50 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 20 | Jorge Di Terlizzi Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 150 | 7500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 21 | Carlos Padilla Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 150 | 7500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 22 | Mariana Posse Posse Herrera Ruiz | 150 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 23 | Cristina Vásquez Posse Herrera Ruiz | 150 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 24 | César Felipe Rodríguez Brigard Urrutia | 150 | 2500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 25 | Jose V. Zapata Holland & Knight | 150 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 26 | Juan Fernando Gaviria Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 150 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 27 | Nicolás Tirado Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |







