Project
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Quinche Cuatrecasas | 1400 | 2554 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 2 | Carlos Padilla Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 335 | 7167 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 3 | Juan Fernando Gaviria Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 300 | 10000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 4 | Felipe Alarcón Brigard Urrutia | 250 | 7120 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 5 | Mariana Posse Posse Herrera Ruiz | 250 | 100 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 6 | Manuel Fernando Quinche Cuatrecasas | 205 | 3019 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 7 | Adriana Espinosa Piñeros Garrigues | 205 | 506 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 8 | José Luis Suárez Parra Gómez-Pinzón | 150 | 10000 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
| 9 | Julián Hurtado Vallejo Clifford Chance | 150 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 10 | Carlos Fradique Méndez Brigard Urrutia | 150 | 1788 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 11 | Carlos Umaña Trujillo Brigard Urrutia | 150 | 1788 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 12 | Francisco Noguera Garrigues | 150 | 875 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 13 | Alessia Abello Cuatrecasas | 55 | 4250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |






