Competition Law
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meri Vanhanen Hannes Snellman | 4850 | 3500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 2 | Toni Malminen Hannes Snellman | 4805 | 1631 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 3 | Susanna Kyllöinen Hannes Snellman | 4505 | 1763 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 4 | Henriikka Piekkala Borenius Attorneys Ltd | 1825 | 1850 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 5 | Jenni Heurlin Hannes Snellman | 1300 | 338 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 6 | Eveliina Tanskanen Krogerus Attorneys Ltd | 1120 | 2513 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 7 | Essi Miettinen Krogerus Attorneys Ltd | 1105 | 3040 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 8 | Suzanne Simon-Bellamy Castrén & Snellman | 1100 | 1788 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 9 | Joachim Wik Castrén & Snellman | 600 | 1453 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 10 | Iida Lindfors Roschier | 500 | 2513 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 11 | Kiti Karvinen Castrén & Snellman | 445 | 2750 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 12 | Sari Rasinkangas Roschier | 350 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 13 | Kalervo Rötsä Eversheds Sutherland | 350 | 163 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 14 | Minna Siekkinen Krogerus Attorneys Ltd | 335 | 2377 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 15 | Alina Böling Krogerus Attorneys Ltd | 260 | 5083 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 16 | Joona Havunen Castrén & Snellman | 250 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 17 | Mikko Pirttilä Krogerus Attorneys Ltd | 250 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 18 | Tuulia Tanskanen Krogerus Attorneys Ltd | 200 | 1767 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 19 | Henrik Koivuniemi Borenius Attorneys Ltd | 195 | 1906 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 20 | Martina Castrén White & Case | 195 | 763 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 21 | Hanna Perikangas Castrén & Snellman | 180 | 2167 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 22 | Petteri Metsä-Tokila Krogerus Attorneys Ltd | 175 | 250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 23 | Päivi Tammilehto Bird & Bird | 155 | 1830 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 24 | Christian Wik Roschier | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 25 | Lotta Pohjanpalo Waselius & Wist | 95 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 26 | Simo Autio Krogerus Attorneys Ltd | 80 | 3250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 27 | Andreas Slotte Castrén & Snellman | 35 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 28 | Tiina Koivisto Eversheds Sutherland | 25 | 25 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 29 | Anna Kuusniemi-Laine Castrén & Snellman | 25 | 25 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 30 | Laura Kauppila DLA Piper | 20 | 2625 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 31 | Atte Andersin Castrén & Snellman | 20 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 32 | Harri Puskala Roschier | 15 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 33 | Lauri Putkonen Hannes Snellman | 15 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 34 | Laura Sainio Hannes Snellman | 15 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 35 | Auriina Holck DLA Piper | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 36 | Asko Lindqvist Borenius Attorneys Ltd | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 37 | Jonna Rask Waselius & Wist | 10 | 50 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 38 | Jenna Lehtonen Castrén & Snellman | 5 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |







