Real Estate
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Aalto Borenius Attorneys Ltd | 1480 | 2275 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 2 | Liisa Alahuhta Roschier | 1055 | 402 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 3 | Mikko Saarve Roschier | 1055 | 402 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 4 | Katja Heikkinen Hannes Snellman | 1030 | 1313 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 5 | Paavo Romakkaniemi Hannes Snellman | 1005 | 995 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 6 | Martti Ylinen Roschier | 950 | 763 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 7 | Netta Pitkämäki Hannes Snellman | 725 | 313 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 8 | Tuure Leponiemi Roschier | 700 | 546 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 9 | Emma Laaksonen Borenius Attorneys Ltd | 635 | 1763 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 10 | Tuuli Pikkarainen Hannes Snellman | 630 | 2525 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 11 | Henri Ruotsalainen Borenius Attorneys Ltd | 565 | 1763 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 12 | William Sjöberg Merilampi Attorneys Ltd. | 545 | 1702 | 13 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 13 | Tanja Tuominen Castrén & Snellman | 530 | 2282 | 11 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 14 | Ella Rinne Hannes Snellman | 405 | 1906 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 15 | Rauli Elenius Hannes Snellman | 400 | 5000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 16 | Mina Lång Castrén & Snellman | 335 | 1875 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 17 | Panu Vikberg Hannes Snellman | 330 | 1356 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 18 | Kalle Hakkarainen Krogerus Attorneys Ltd | 300 | 2625 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 19 | Petteri Larnimaa DLA Piper | 250 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 20 | Laura Hakkarainen Roschier | 250 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 21 | Julius Viherkenttä Krogerus Attorneys Ltd | 235 | 1363 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 22 | Ilari Mustonen Krogerus Attorneys Ltd | 235 | 325 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 23 | Elina Marttala Castrén & Snellman | 225 | 2089 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 24 | Niko Kolsi Merilampi Attorneys Ltd. | 215 | 3438 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 25 | Emilia Asikainen Merilampi Attorneys Ltd. | 205 | 2038 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 26 | Aleksi Aakula Castrén & Snellman | 205 | 1973 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 27 | Iris Pitkänen Borenius Attorneys Ltd | 180 | 3417 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 28 | Marko Taivainen Merilampi Attorneys Ltd. | 180 | 1083 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 29 | Samuli Pirinen Hannes Snellman | 165 | 2575 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 30 | Olga Lehtonen Krogerus Attorneys Ltd | 155 | 3250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 31 | Piia Sinisalo Krogerus Attorneys Ltd | 150 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 32 | Minna Korhonen Castrén & Snellman | 150 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 33 | Topi Leinonen Castrén & Snellman | 150 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 34 | Elias Tuomainen Castrén & Snellman | 150 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 35 | Teppo Vuorela Krogerus Attorneys Ltd | 150 | 1683 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 36 | Riku Saarinen Krogerus Attorneys Ltd | 150 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 37 | Matias Moberg Hannes Snellman | 150 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 38 | Sami Niemi Hannes Snellman | 150 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 39 | Elisa Hätönen Borenius Attorneys Ltd | 140 | 942 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 40 | Joanna Puhto Bird & Bird | 135 | 1333 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 41 | Lauri Ylönen Castrén & Snellman | 135 | 783 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 42 | Jaakko Honkala Castrén & Snellman | 110 | 3756 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 43 | Hilma Parvela Merilampi Attorneys Ltd. | 110 | 2138 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 44 | Sampo Korpiola Castrén & Snellman | 100 | 375 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 45 | Marjaana Martikainen Hannes Snellman | 90 | 1013 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 46 | Matti Tyynysniemi Hannes Snellman | 85 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 47 | Roopert Laitinen Castrén & Snellman | 85 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 48 | Simon Ekman Borenius Attorneys Ltd | 85 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 49 | Riikka Eronen Borenius Attorneys Ltd | 80 | 63 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 50 | Mikael Wood Hannes Snellman | 80 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 51 | Laura Renholm Borenius Attorneys Ltd | 65 | 2925 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 52 | Jenny Shahnovskij Borenius Attorneys Ltd | 65 | 2925 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 53 | Olli Mäkelä Borenius Attorneys Ltd | 55 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 54 | Stefan Wikman Roschier | 50 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 55 | Emmi Nuutila Bird & Bird | 45 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 56 | Kiira Björkroth Merilampi Attorneys Ltd. | 45 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 57 | Markus Laine Krogerus Attorneys Ltd | 35 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 58 | Kati Punakallio Hannes Snellman | 25 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 59 | Helinä Pohto Roschier | 25 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 60 | Elina Uitto Roschier | 25 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 61 | Sara Walden Merilampi Attorneys Ltd. | 15 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 62 | Aimo Halonen Mäkitalo Attorneys Ltd | 15 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 63 | Rosa Lång Mäkitalo Attorneys Ltd | 15 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 64 | Kerttu Pahta Mäkitalo Attorneys Ltd | 15 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 65 | Panu Vasama Mäkitalo Attorneys Ltd | 15 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 66 | Valerie Wårvik Hannes Snellman | 15 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 67 | Perttu Kaikkonen Bird & Bird | 15 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 68 | Emmi Nuutila Hannes Snellman | 15 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 69 | Jenny Rontu Bird & Bird | 15 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 70 | Christer Svartström Castrén & Snellman | 15 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 71 | Tuukka Toropainen DLA Piper | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 72 | Olli Nikitin Merilampi Attorneys Ltd. | 5 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 73 | Sini Kössi Castrén & Snellman | 5 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 74 | Aino Jankari Merilampi Attorneys Ltd. | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 75 | Marika Sorsa Hannes Snellman | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 76 | Timo Valkama DLA Piper | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |






