Equity Capital Markets
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Chevalley Homburger | 15000 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 2 | Simone Ehrsam Lenz & Staehelin | 15000 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 3 | Micha Fankhauser Homburger | 15000 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 4 | Jasmin Künzle Homburger | 15000 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 5 | Lee Saladino Homburger | 15000 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 6 | Rudolf Tschäni Lenz & Staehelin | 15000 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 7 | Andrew Laderman Roschier | 2500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 8 | Annina Hammer Advestra | 1900 | 6083 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 9 | Lorenzo Togni Homburger | 1600 | 5224 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 10 | Roland Truffer Advestra | 1500 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 11 | Corinne Russi Niederer Kraft Frey Ltd | 1350 | 483 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 12 | Deirdre Ni Annrachain Niederer Kraft Frey Ltd | 1200 | 1409 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 13 | Patrick Schärli Lenz & Staehelin | 1150 | 2621 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 14 | Valérie Bayard Advestra | 1050 | 8361 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 15 | Christina Del Vecchio Niederer Kraft Frey Ltd | 1000 | 1875 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 16 | Nicole Humbel Lenz & Staehelin | 1000 | 75 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 17 | Daniel Dedeyan Walder Wyss Ltd. | 885 | 313 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 18 | Francesco Bernasconi Homburger | 820 | 3191 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 19 | Karin Mattle Homburger | 810 | 3191 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 20 | Daniel Junginger Homburger | 750 | 6767 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 21 | Samuel Noser Niederer Kraft Frey Ltd | 750 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 22 | Alessandro Stanchieri Niederer Kraft Frey Ltd | 750 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 23 | Anna Capaul Advestra | 725 | 7813 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 24 | Sebastian Flückiger VISCHER AG | 550 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 25 | Lukas Wendt VISCHER AG | 550 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 26 | Etienne Trandafir Walder Wyss Ltd. | 500 | 5013 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 27 | Nico Bernhard Walder Wyss Ltd. | 485 | 313 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 28 | Michael Kissling Walder Wyss Ltd. | 485 | 313 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 29 | Joshua Baisch Bär & Karrer | 450 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 30 | Marlene Lienau Bär & Karrer | 450 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 31 | Dominik Aerni Walder Wyss Ltd. | 450 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 32 | Blerina Ahmeti Walder Wyss Ltd. | 450 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 33 | Andrea Giger Niederer Kraft Frey Ltd | 450 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 34 | Reto Seiler Niederer Kraft Frey Ltd | 450 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 35 | Katalin Siklosi Niederer Kraft Frey Ltd | 450 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 36 | Yves Mauchle Baker McKenzie | 390 | 263 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 37 | Marc Hanslin Homburger | 350 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 38 | Nico Hunziker Bär & Karrer | 350 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 39 | Clarissa Marxer Bär & Karrer | 350 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 40 | Ignaz Müller Bär & Karrer | 350 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 41 | Fabian Loretan Advestra | 305 | 5880 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 42 | Tanja Schmid Baker McKenzie | 305 | 317 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 43 | Dimitrios Berger Dimitrios Berger Walder Wyss Ltd. | 285 | 5013 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 44 | Eduard De Zordi Homburger | 265 | 1763 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 45 | Beau Visser Baker McKenzie | 255 | 50 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 46 | Edi Bollinger Walder Wyss Ltd. | 250 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 47 | Alexander Eichhorn Walder Wyss Ltd. | 250 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 48 | Anaëlle Genoud Walder Wyss Ltd. | 250 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 49 | Thomas Reutter Advestra | 250 | 6750 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 50 | Lukas Beeler Niederer Kraft Frey Ltd | 250 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 51 | Alexis Brunner Niederer Kraft Frey Ltd | 250 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 52 | Samuel Hochstrasser Niederer Kraft Frey Ltd | 250 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 53 | Dominik Penkov Niederer Kraft Frey Ltd | 250 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 54 | Andrea Rüttimann Niederer Kraft Frey Ltd | 250 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 55 | Roman Sturzenegger Niederer Kraft Frey Ltd | 250 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 56 | Carlo Sulser Homburger | 250 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 57 | Dominique Sunitsch Niederer Kraft Frey Ltd | 250 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 58 | Nina Beeler Lenz & Staehelin | 250 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 59 | Angela Kummer Walder Wyss Ltd. | 250 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 60 | Thomas Nagel Walder Wyss Ltd. | 250 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 61 | Urs Schenker Walder Wyss Ltd. | 250 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 62 | Jan Lusti Baker McKenzie | 195 | 88 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 63 | Margrit Marti Homburger | 165 | 50 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 64 | Franziska Albers-Schönberg Niederer Kraft Frey Ltd | 150 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 65 | Patrick Schaerli Lenz & Staehelin | 150 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 66 | Christian Hagen Walder Wyss Ltd. | 150 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 67 | Jenny von Arx Walder Wyss Ltd. | 150 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 68 | Dzevrije Zendeli Walder Wyss Ltd. | 150 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 69 | Ferdinand Berthold Homburger | 150 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 70 | Alessandra Dumitru Homburger | 150 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 71 | Estelle Piccard Homburger | 150 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 72 | Daniel Bötticher Homburger | 150 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 73 | Kevin Michael Hubacher Homburger | 150 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 74 | Angela Oppliger Homburger | 150 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 75 | Philipp Falk MeyerLustenberger Lachenal | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 76 | Marco Fusi MeyerLustenberger Lachenal | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 77 | Benedikt Hadorn Baker McKenzie | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 78 | Bettina Klein Baker McKenzie | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 79 | Alexandra Linder MeyerLustenberger Lachenal | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 80 | Florian Müller MeyerLustenberger Lachenal | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 81 | Philip Spoerlé Baker McKenzie | 120 | 113 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 82 | Zarina Füglister Baker McKenzie | 75 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 83 | Manuel Hirlinger Baker McKenzie | 75 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 84 | Raphael Schneuwly Baker McKenzie | 75 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 85 | Tanja Niederer Homburger | 55 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 86 | Peter Kühn VISCHER AG | 35 | 25 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 87 | Christian Schneiter VISCHER AG | 35 | 25 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 88 | Fabienne Anner Walder Wyss Ltd. | 35 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 89 | Timon Nydegger Walder Wyss Ltd. | 35 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 90 | Alice Vorburger Walder Wyss Ltd. | 35 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 91 | Shayan Mirabi Kellerhals Carrard | 30 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 92 | Manu Ferro Pestalozzi | 20 | 75 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 93 | Kathrin Enderli Kellerhals Carrard | 20 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 94 | Romain Fakhoury Homburger | 20 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 95 | Monika Maric Pestalozzi | 15 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 96 | Daniel Häusermann Homburger | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 97 | Cathrin Marxer Baker McKenzie | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 98 | Natalie Pompe Homburger | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 99 | Lars Schlichting Kellerhals Carrard | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 100 | Matthias Trautmann Baker McKenzie | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 101 | Fabio Elsener Schellenberg Wittmer | 5 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 102 | Tim Isler Schellenberg Wittmer | 5 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 103 | Susanne Liebel-Kotz Baker McKenzie | 5 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 104 | Elena Mani Baker McKenzie | 5 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 105 | Louise Steinfels Baker McKenzie | 5 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |






