IP&IT
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Dal Molin Homburger | 15000 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 2 | David Hitz Lenz & Staehelin | 3585 | 2875 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 3 | Leo Rusterholz Lenz & Staehelin | 3500 | 4250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 4 | Severin Etzensperger Pestalozzi | 3180 | 2953 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 5 | Hugh Reeves Walder Wyss Ltd. | 2565 | 1193 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 6 | Sarah Leins-Zurmuehle Schellenberg Wittmer | 1655 | 1763 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 7 | Clara-Ann Gordon Niederer Kraft Frey Ltd | 1500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 8 | Gabriel Kasper Homburger | 1485 | 1896 | 13 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 9 | Jonas Bornhauser Bär & Karrer | 1375 | 1822 | 16 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 10 | Philippe Baumann Homburger | 751 | 1788 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 11 | Daniel Lütolf Homburger | 750 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 12 | Vera Vallone Lenz & Staehelin | 750 | 2575 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 13 | Tobias Rebmann Bär & Karrer | 600 | 989 | 15 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 14 | Sevan Anteasyan Lenz & Staehelin | 450 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 15 | Lena Götzinger Walder Wyss Ltd. | 400 | 81 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 16 | Delia Fehr-Bosshard VISCHER AG | 300 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 17 | Andrea Heiniger Homburger | 255 | 4250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 18 | Simone Brauchbar Birkhäuser CMS von Erlach Poncet AG | 230 | 80 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 19 | Andrea Schäffler Pestalozzi | 150 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 20 | Elena Gazke CMS von Erlach Poncet AG | 150 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 21 | Michael Schmassmann Walder Wyss Ltd. | 135 | 190 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 22 | Thierry Burnens BianchiSchwald LLC | 125 | 100 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 23 | Caroline Gaul Walder Wyss Ltd. | 120 | 56 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 24 | Elias Mühlemann VISCHER AG | 105 | 175 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 25 | Annina Läubli Bär & Karrer | 90 | 1628 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 26 | Claudia Keller Wenger Vieli | 85 | 105 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 27 | Julia Schieber Baker McKenzie | 80 | 56 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 28 | Sylvia Polydor Baker McKenzie | 65 | 1704 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 29 | Sevan Antreasyan Lenz & Staehelin | 65 | 1683 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 30 | Natalie Schwager Eversheds Sutherland | 65 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 31 | Hannes Meyle Walder Wyss Ltd. | 60 | 138 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 32 | Manuel Bigler Walder Wyss Ltd. | 55 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 33 | Christine Schweikard Walder Wyss Ltd. | 50 | 2513 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 34 | Vera Naegeli Bär & Karrer | 45 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 35 | Philipp Falk MeyerLustenberger Lachenal | 45 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 36 | Benno Fischer Walder Wyss Ltd. | 30 | 50 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 37 | Michael Isler Walder Wyss Ltd. | 30 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 38 | Sylvia Anthamatten Walder Wyss Ltd. | 25 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 39 | Felix Tuchschmid Walder Wyss Ltd. | 25 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 40 | Anne-Sophie Morand Walder Wyss Ltd. | 25 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 41 | Adrian M. Gautschi VISCHER AG | 15 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 42 | Marco S. Meier MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep Ltd | 15 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 43 | Nando Lappert Pestalozzi | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 44 | Aline Steffen CMS von Erlach Poncet AG | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 45 | Monique Sturny Walder Wyss Ltd. | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 46 | Kirsten Wesiak-Schmidt Homburger | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 47 | Eva Maria Strobel Baker McKenzie | 5 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 48 | Louisa Galbraith MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep Ltd | 5 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 49 | Julian Schwaller Homburger | 5 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 50 | Sarah Drukarch Pestalozzi | 5 | 2513 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 51 | Fabienne Bretscher Baker McKenzie | 5 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 52 | Sandra Marmy Brändli Baker McKenzie | 5 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 53 | Michaela Zehnder Niederer Kraft Frey Ltd | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |






