Energy & Infrastructures
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Tomás Hurley Carey | 5095 | 5051 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 2 | Valentina Mendoza Carey | 4295 | 3721 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 3 | Veronica Vergara Barros & Errázuriz Abogados | 3025 | 2358 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 4 | Ricardo Edwards Carey | 3000 | 3250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 5 | Francisco Corona Carey | 2500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 6 | Maximiliano Urrutia Carey | 2500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 7 | Fernando Campino Barros & Errázuriz Abogados | 2500 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 8 | Andrés Lecaros Baker McKenzie | 2500 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 9 | Felipe Ríos Barros & Errázuriz Abogados | 2500 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 10 | Francisco José Irarrázaval Armendáriz Garrigues | 1745 | 6738 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 11 | Cristobal Pellegrini Barros & Errázuriz Abogados | 1525 | 1788 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 12 | Felipe Ossa Parot Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 1500 | 5013 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 13 | Agustina Montt Barros & Errázuriz Abogados | 1500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 14 | Ignacio Urbina Barros & Errázuriz Abogados | 1500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 15 | Catalina Vergara Flores Barros & Errázuriz Abogados | 1500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 16 | Martín Vial Barros & Errázuriz Abogados | 1500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 17 | Martín Vial Correa Barros & Errázuriz Abogados | 1500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 18 | Manuel José Barros Carey | 1500 | 3250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 19 | Raimundo Ruiz K. Morales & Besa | 1500 | 2367 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 20 | Juan Carlos Valdivieso Morales & Besa | 1500 | 2367 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 21 | Cristóbal Gil Barros & Errázuriz Abogados | 1500 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 22 | Carmenmaría Poblete Carey | 1500 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 23 | Valentina Villalobos Barros & Errázuriz Abogados | 1500 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 24 | Andrea Olea Guerrero Olivos | 1185 | 1004 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 25 | Jerónimo Zabala Peña Guerrero Olivos | 1135 | 146 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 26 | María José Morales Guerrero Olivos | 1065 | 150 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 27 | Antonia Ibarra Guerrero Olivos | 970 | 194 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 28 | Benjamín Sims Guerrero Olivos | 970 | 194 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 29 | Felipe Fruhling Knapp Guerrero Olivos | 625 | 2169 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 30 | Camila Kutz E. Prieto | 500 | 3089 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 31 | Patricio Smart Claro y Cia | 450 | 5789 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 32 | Julio Recordon Carey | 445 | 6002 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 33 | Loreto Ribera Carey | 350 | 6750 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 34 | Juan Pablo Álvarez Holzapfel Barros & Errázuriz Abogados | 350 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 35 | Fernanda Contreras Oróstica Barros Silva Varela & Vigil | 350 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 36 | Francisca Hernández Carey | 345 | 5302 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 37 | Alejandro Espejo Torrico Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 345 | 3813 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 38 | Valentina Sebeckis Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 345 | 3813 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 39 | Felipe Allende BMAJ Bofill Mir & Alvarez Jana Abogados | 285 | 450 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 40 | Alonso Calderón BMAJ Bofill Mir & Alvarez Jana Abogados | 285 | 450 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 41 | Francisco Miranda BMAJ Bofill Mir & Alvarez Jana Abogados | 285 | 450 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 42 | Roberta Andreani DLA Piper | 225 | 450 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 43 | Mario Fava Quiroga Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 215 | 5631 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 44 | Pablo Morales Carey | 205 | 2625 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 45 | Mario Mozó Lira Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 150 | 8750 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 46 | Philippa Cooper Claro y Cia | 150 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 47 | María Soledad Valenzuela Claro y Cia | 150 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 48 | Sebastián Zaror Diuana Barros & Errázuriz Abogados | 150 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 49 | María del Pilar Illanes Donoso Cuatrecasas | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 50 | Andrés Maldini Baraona Marshall y Cia | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 51 | Magdalena Urquidi Cuatrecasas | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 52 | Felipe Arévalo Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 95 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 53 | Federico Rodríguez P Prieto | 95 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 54 | Valentina Vizcay Carey | 75 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 55 | Francisca Pellegrini Guerrero Olivos | 75 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 56 | Teresita María González DLA Piper Chile | 70 | 138 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 57 | Diego Peña DLA Piper Chile | 70 | 138 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 58 | Santiago Lagos Carey | 55 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 59 | M. Isabel Izquierdo DLA Piper Chile | 55 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 60 | Antonia Namur Guerrero Olivos | 35 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 61 | Jorge Ignacio Valenzuela BMAJ Bofill Mir & Alvarez Jana Abogados | 35 | 50 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 62 | Francisco Cabrera Bertrand-Galindo Barrueto Barroilhet | 35 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 63 | Vicente Palma Bertrand-Galindo Barrueto Barroilhet | 35 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 64 | Nicolás Poklepovic Silva Ibáñez | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 65 | María Belén Fuenzalida Cariola, Díez, Pérez-Cotapos & Cía Ltda | 5 | 1050 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 66 | Cristóbal Herrera Cariola, Díez, Pérez-Cotapos & Cía Ltda | 5 | 1050 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 67 | Esteban Fresno Carey | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |







