Commercial Law
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elías Mohor Carey | 5400 | 6028 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 2 | Stefano de Cristofaro Carey | 4500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 3 | José Ignacio Mercado Carey | 4500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 4 | Andrés Rodríguez Ariztía Barros & Errázuriz Abogados | 2500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 5 | Natalia Aviv Cariola, Díez, Pérez-Cotapos & Cía Ltda | 150 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 6 | Manuel José Barros Carey | 150 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 7 | Joaquín Plaza Claro y Cia | 55 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 8 | Carla Martini Garrigues | 5 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |






