Debt Capital Markets
| Name | Ranking 2022 |
Ranking 2021 |
Ranking 2020 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Fenemore Lakatos, Köves és Tarsai Ügyvédi Iroda | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Szabolcs Mestyan Lakatos, Köves és Tarsai Ügyvédi Iroda | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Gergely Horváth Dentons | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Viktor Krezinger Kapolyi | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Istvan Reczicza Dentons | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Peter Vincze Szabó Kelemen & Partners Andersen Attorneys | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








