Corporate M&A
| Name | Ranking 2022 |
Ranking 2021 |
Ranking 2020 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeborg Aavatsmark Wikborg Rein | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Gunhild Dugstad Wiersholm | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Stig Klausen Engelhart BAHR SA | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Simen Lium Wikborg Rein | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sigurd Opedal Wikborg Rein | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Kai Thøgersen Wiersholm | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ole Henrik Wille Wikborg Rein | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sondre Dyrland Wiersholm | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Henrik Braavold Johansen Arntzen de Besche Advokatfirma AS | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jarle Kvam Wiersholm | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Kristian Lind Wiersholm | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Simen Mejlænder Wiersholm | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Marianne Lind Sahl Arntzen de Besche Advokatfirma AS | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sverre Sandvik Wiersholm | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ketil E. Bøe Wikborg Rein | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Inge Ekker Bartnes Wiersholm | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Harald Hellebust Wiersholm | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Sveninung Mjaugedal DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Dag Erik Rasmussen Wikborg Rein | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Morten P. Smørdal BAHR SA | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Bjørn Olav Torpp Haavind AS | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jørn A. Uggerud Hjort | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Thomas Alnaes Hjort | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ole Andenæs Wikborg Rein | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Fred Arthur Andersen CLP - Advokatfirmaet | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jon Atkinson Arntzen de Besche Advokatfirma AS | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Bjørn Brevik Haavind AS | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Magnus Brox DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Per Andre Dagslet Arntzen de Besche Advokatfirma AS | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Espen Debes Kluge | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Olav Egil Midtgaard SANDS | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Amund Berthelsen Erdal CLP - Advokatfirmaet | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Christian P.N. Fenner DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Espen Furuholt SANDS | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Carl Garmann Clausen Advokatfirmaet Ræder | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Lars Gunnar Aas CLP - Advokatfirmaet | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Lars Horgen Hinze Arntzen de Besche Advokatfirma AS | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Andreas Jarbø Selmer | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Andreas Kildal CLP - Advokatfirmaet | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Alexander S. Lund CLP - Advokatfirmaet | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Camilla Magnus Selmer | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Knut Martinsen Arntzen de Besche Advokatfirma AS | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Rune Omdahl Arntzen de Besche Advokatfirma AS | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Per Kristian Ramsland Arntzen de Besche Advokatfirma AS | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Steffen G. Rogstad Arntzen de Besche Advokatfirma AS | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Christian Sagstad Thommessen AS | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Bård Sandstad Haavind AS | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Erlend L. Solberg Arntzen de Besche Advokatfirma AS | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ingar Solheim Selmer | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Kjetil Vågen CLP - Advokatfirmaet | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Christian Vestheim CLP - Advokatfirmaet | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Jakob Villum CLP - Advokatfirmaet | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Nicolay Vold Wiersholm | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














