Tax Finance
| Name | Ranking 2022 |
Ranking 2021 |
Ranking 2020 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela de Melo Fassheber Pinheiro Guimarães | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Reinaldo Ravelli Trench, Rossi and Watanabe (BakerMckenzie) | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Christiano Chagas Monteiro de Melo Demarest | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Giancarlo Chamma Matarazzo Pinheiro Neto | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Fernando Tonanni Machado Meyer Advogados | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Carlos Henrique Tranjan Bechara Pinheiro Neto | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Abel Amaro Veirano Advogados | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| José Otavio Haddad Faloppa Barbosa, Müssnich & Aragào | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Gustavo Paes Lefosse | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Breno Sarpi Lefosse | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Marcela Taquette Vaz Pinheiro Guimarães | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |












