Corporate M&A
| Name | Ranking 2022 |
Ranking 2021 |
Ranking 2020 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Castellanos BLP | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Alina Nassar Nassar Abogados | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tomás Nassar Nassar Abogados | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Adriana Castro BLP | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| David Reuben Consortium - Legal | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Andrey Dorado Arias | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Luis M. Castro BLP | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ronald Lachner BLP | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Guillermo Leandro EY (Ernst & Young) | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Fernando Vargas EY (Ernst & Young) | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Andrés Waisleder BLP | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |













