Equity Capital Markets
| Name | Ranking 2022 |
Ranking 2021 |
Ranking 2020 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Ariza Góngora Gómez-Pinzón | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Adriana Cabal Posse Herrera Ruiz | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Daniel Flórez Linero Gómez-Pinzón | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tonia Orozco Araújo Gómez-Pinzón | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Gerardo Flórez Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Santiago Fuquen Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Ximena González Cardozo Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Diego Quintero Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |











