Tax Finance
| Name | Ranking 2022 |
Ranking 2021 |
Ranking 2020 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Jukiel White & Case | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Zbigniew Marczyk Hogan Lovells | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Piotr Zawacki Rymarz Zdort | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Tomasz Krasowski Dentons | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Marek Kanczew Rymarz Zdort | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Piotr Leonarski B2RLaw | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
| Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










