Finance
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürg Frick Homburger | 24240 | 6373 | 14 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 2 | Lukas Glanzmann Baker McKenzie | 15580 | 8958 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 3 | Benjamin Leisinger Homburger | 15340 | 2538 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 4 | Marcel Tranchet Lenz & Staehelin | 9750 | 3942 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 5 | Adrian Koller Niederer Kraft Frey Ltd | 8370 | 4640 | 16 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 6 | Benedikt Maurenbrecher Homburger | 6500 | 8700 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 7 | Till Spillmann Niederer Kraft Frey Ltd | 4965 | 8750 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 8 | Lukas Roesler Bär & Karrer | 4525 | 1477 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 9 | Peter Hsu Bär & Karrer | 4110 | 2575 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 10 | Alexander von Jeinsen Advestra | 3500 | 1758 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 11 | Thomas Reutter Advestra | 2525 | 2513 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 12 | Philip Spoerlé Niederer Kraft Frey Ltd | 2500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 13 | Markus Brülhart GHR Rechtsanwälte | 2500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 14 | Marc Grüninger GHR Rechtsanwälte | 2500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 15 | Gerhard Roth GHR Rechtsanwälte | 2500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 16 | Adrian Dörig VISCHER AG | 1835 | 908 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 17 | Daniel Flühmann Bär & Karrer | 1440 | 3478 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 18 | Stefan Kramer Homburger | 1415 | 10000 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 19 | Samuel Marbacher Baker McKenzie | 1415 | 5303 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 20 | Lukas Wyss Walder Wyss Ltd. | 1005 | 550 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 21 | Rashid Bahar Advestra | 1000 | 1620 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 22 | Luca Bianchi Kellerhals Carrard | 750 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 23 | Armin Kühne Kellerhals Carrard | 750 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 24 | Cédric Chapuis Bär & Karrer | 550 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 25 | Sandro Abegglen Niederer Kraft Frey Ltd | 450 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 26 | Olivier Bazin Holman Fenwick Willan LLP | 450 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 27 | Kaspar Landolt CMS von Erlach Poncet AG | 435 | 10000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 28 | Frédéric Bétrisey Bär & Karrer | 435 | 2513 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 29 | Ansgar Schott Baker McKenzie | 350 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 30 | Daniel Haeberli Homburger | 345 | 1750 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 31 | Urs P. Gnos Walder Wyss Ltd. | 250 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 32 | Theodor Härtsch Walder Wyss Ltd. | 150 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 33 | Caroline Clemetson Schellenberg Wittmer | 95 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 34 | François Rayroux Lenz & Staehelin | 75 | 5000 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 35 | Thomas Goossens BianchiSchwald LLC | 75 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 36 | Ulysses von Salis Niederer Kraft Frey Ltd | 65 | 1683 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 37 | Marcel Hostettler Heuking Kühn Lüer Wojtek | 50 | 2938 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 38 | Valérie Menoud Lenz & Staehelin | 45 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 39 | Ralph Malacrida Bär & Karrer | 45 | 2296 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 40 | Andreas Hünerwadel Wenger Vieli | 45 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 41 | Ronald Kogens MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep Ltd | 45 | 42 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 42 | Mark Montanari Froriep | 40 | 50 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 43 | Andrea Huber Pestalozzi | 36 | 5013 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 44 | Sébastien Roy Pestalozzi | 30 | 4250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 45 | Thomas Schmid BianchiSchwald LLC | 30 | 1763 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 46 | Oliver Widmer Pestalozzi | 26 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 47 | Urs Kloeti Pestalozzi | 25 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 48 | Franz Schubiger Pestalozzi | 25 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 49 | Thomas S. Müller Walder Wyss Ltd. | 25 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 50 | Markus Pfenninger Walder Wyss Ltd. | 25 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 51 | Stefan Breitenstein Lenz & Staehelin | 25 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 52 | Sandro Fehlmann Advestra | 25 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 53 | Grégoire Tribolet Schellenberg Wittmer | 25 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 54 | Luca Dal Molin Homburger | 15 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 55 | Anita Schläpfer Schellenberg Wittmer | 15 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 56 | Simon Urbach Urbach Law | 15 | 138 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 57 | Catrina Luchsinger Gähwiler Froriep | 15 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 58 | Vaïk Müller CMS von Erlach Poncet AG | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 59 | Alexander Vogel MeyerLustenberger Lachenal | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |







