Equity Capital Markets
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanneke Rothbarth Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 67500 | 4192 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 2 | Dirk-Jan Smit Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 60000 | 5000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 3 | Stefan Wissing NautaDutilh | 38000 | 1958 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 4 | Martijn Schoonewille Loyens & Loeff | 36500 | 7500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 5 | Sybren de Beurs NautaDutilh | 36500 | 2925 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 6 | Antonia Netiv NautaDutilh | 35645 | 4442 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 7 | Paul van der Bijl NautaDutilh | 35310 | 1306 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 8 | Bastiaan Cornelisse Loyens & Loeff | 35000 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 9 | Michel van Agt Loyens & Loeff | 35000 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 10 | David Viëtor NautaDutilh | 35000 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 11 | Reinier Kleipool De Brauw Blackstone Westbroek | 10000 | 2500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 12 | Fons Leijten Stibbe | 7500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 13 | Björn van der Klip Stibbe | 7500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 14 | Klaas de Vries De Brauw Blackstone Westbroek | 7500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 15 | Pete Lawley De Brauw Blackstone Westbroek | 7500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 16 | Charles Honée Allen & Overy | 4500 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 17 | Tim Stevens Allen & Overy | 4500 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 18 | Alexander Kaarls Houthoff | 4250 | 1258 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 19 | Paul de Vries Houthoff | 4000 | 1875 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 20 | Paul Cronheim De Brauw Blackstone Westbroek | 2500 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 21 | Han Teerink Clifford Chance | 2075 | 5343 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 22 | Alexander Harmse Linklaters | 2000 | 7111 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 23 | Derk Lemstra Stibbe | 1950 | 5013 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 24 | Pieter Schütte Stibbe | 1750 | 113 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 25 | Hans Beerlage Clifford Chance | 1650 | 6295 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 26 | Jan-Hendrik Horsmeier Clifford Chance | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 27 | Maurits de Haan Houthoff | 1500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 28 | Manon Cremers Stibbe | 1500 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 29 | Jetty Tukker Houthoff | 965 | 763 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 30 | Philippe Konig Houthoff | 950 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 31 | Michiel Pannekoek Houthoff | 950 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 32 | Gaby Smeenk De Brauw Blackstone Westbroek | 750 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 33 | Constantijn Voogt De Brauw Blackstone Westbroek | 750 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 34 | Petra Zijp NautaDutilh | 395 | 5728 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 35 | Tim Alferink Baker McKenzie | 270 | 700 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 36 | Mark Jan Arends Clifford Chance | 250 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 37 | Jan Erik Janssen Stek | 250 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 38 | Berend Reuder Stek | 250 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 39 | Ruben Tros Stek | 250 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 40 | Gijs ter Braak Simmons & Simmons | 150 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 41 | Peter Voorhees Simmons & Simmons | 150 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 42 | Jules van de Winckel NautaDutilh | 150 | 7833 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 43 | Jan-Mathijs Hermans Dentons | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 44 | Marcel Janssen Dentons | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 45 | Eugenie Nunes Dentons | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 46 | Rebecca C.J. Kuijpers-Zimmerman Baker McKenzie | 120 | 1038 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 47 | Matthijs van den Broek Rutgers & Posch | 110 | 75 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 48 | Larissa Silverentand NautaDutilh | 95 | 5100 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 49 | Bas Visée Rutgers & Posch | 75 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 50 | Claudia van der Most Dirkzwager | 35 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |






