Independent Directors & Statutory Auditors
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Baracco Baracco | 155 | 138 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 2 | Marcello Dalla Costa BCN | 150 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 3 | Pietro Piero De Bei Candiotto&Associati | 150 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 4 | Davì Remo Davì Remo | 150 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 5 | Gaetano Rebecchini Rebecchini Studio Tributario Associato | 85 | 648 | 21 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 6 | Mario Civetta Studio Mario Civetta | 84 | 340 | 20 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 7 | Ezio Maria Simonelli Simonelli Associati | 83 | 997 | 19 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 8 | Roberto Cassader Cassader Roberto | 73 | 582 | 17 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 9 | Stefania Bettoni Spada Partners | 68 | 303 | 20 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 10 | Raffaella Pagani Studio Pagani | 67 | 3258 | 15 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 11 | Giovanni Crostarosa Guicciardi CVCG Associati | 67 | 798 | 15 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 12 | Alberto Villani Studio Associato Villani Zambelli | 67 | 487 | 15 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 13 | Sara Fornasiero Fornasiero Sara Studio | 65 | 1039 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 14 | Stefano Poggi Longostrevi Sarubbi Poggi Longostrevi | 64 | 1498 | 16 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 15 | Paola Simonelli Simonelli Associati | 62 | 622 | 18 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 16 | Anna Irace Gruppo Imperiali | 62 | 304 | 14 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 17 | Giovanni Barbara KStudio Associato | 61 | 527 | 13 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 18 | Alessandra Tronconi KPMG | 58 | 211 | 14 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 19 | Myriam Amato Revinet | 53 | 507 | 17 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 20 | Maria Maddalena Gnudi Gnudi & Associati | 52 | 954 | 12 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 21 | Ottavia Alfano Molinari Agostinelli | 52 | 129 | 12 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 22 | Marco Levis Plenum Consulting | 50 | 325 | 10 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 23 | Riccardo Foglia Taverna Ecovis STlex | 49 | 608 | 13 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 24 | Roberto Capone CT&P | 46 | 1275 | 14 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 25 | Dario Righetti Righetti Dario Studio Tributario | 45 | 836 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 26 | Maria Luisa Mosconi Mosconi Maria Luisa Studio Tributario | 45 | 614 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 27 | Claudia Costanza CLM Associati | 45 | 352 | 13 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 28 | Carmen Pezzuto Constrib - Studio Associato di Consulenza Tributaria | 45 | 258 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 29 | Alessandro Tentardini Vismara Tentardini | 45 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 30 | Giulio Azzaretto LCA Studio Legale | 45 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 31 | Luigi Amerigo Bottai ACBC Law & Finance | 45 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 32 | Simone Cavalli SCC - Analisi e Valutazioni d'azienda | 43 | 57 | 11 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 33 | Carlo Ravazzin Studio Sancetta Ravazzin | 42 | 195 | 10 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 34 | Bettina Solimando Pirola Pennuto Zei & Associati | 41 | 219 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 35 | Raffaele Di Capua Di Capua & Partners | 40 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 36 | Silvia Bocci SB Consulting Group | 39 | 950 | 11 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 37 | Massimo Miani Fieldfisher | 38 | 130 | 10 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 38 | Francesco Fallacara Studio Fallacara | 37 | 611 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 39 | Michele Paolillo CLA Consulting | 36 | 691 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 40 | Raffaella Fantini Fantini Raffaella | 36 | 475 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 41 | Paola Tagliavini DGPA & Co | 35 | 2511 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 42 | Giulio Morandi Morandi | 35 | 461 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 43 | Mario Medici Truppa Medici Studio Tributario | 35 | 32 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 44 | Nadia Fontana Deloitte Tax & Legal | 34 | 210 | 10 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 45 | Flavia Daunia Minutillo Simonelli Associati | 32 | 1638 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 46 | Chiara Segala Studio Caprioli Rossini Segala | 32 | 697 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 47 | Antonella Bientinesi Bientinesi Antonella Studio Tributario | 30 | 3638 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 48 | Lorenzo Pozza WePartner | 30 | 2908 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 49 | Lelio Fornabaio PTSCLAS | 30 | 2008 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 50 | Maria Luisa Muserra Rinaldi & Associati | 30 | 1700 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 51 | Paolo Prandi Fondazione Nazionale Cinzia Dabrassi | 30 | 688 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 52 | Saverio Bozzolan De Poli | 30 | 175 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 53 | Fabrizio Natale Pietro Colombo Colombo Fabrizio Studio Tributario | 28 | 1200 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 54 | Michela Zeme Zeme Michela Studio Commercialista | 28 | 528 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 55 | Luigi Pecorario Studio Pecorario Legale &Compliance | 27 | 730 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 56 | Franca Brusco Brusco & Partners | 26 | 1096 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 57 | Pellegrino Libroia Libroia Gallo D'abruzzo | 25 | 2365 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 58 | Stefano Gnocchi Mazars | 25 | 720 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 59 | Diana Rizzo Studio Professionisti | 25 | 90 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 60 | Loredana Conidi Gatti Pavesi Bianchi Ludovici | 23 | 775 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 61 | Sergio Cosentini Studio Legale Cosentini | 22 | 46 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 62 | Alberto De Nigro Legalitax | 21 | 2230 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 63 | Claudio Sottoriva Sottoriva Claudio Studio Tributario | 21 | 1085 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 64 | Elio Giannangeli Giannangeli Consulich Studio Legale Associato | 21 | 220 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 65 | Daniela Savi Studio Aziendale Savi | 21 | 115 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 66 | Maurizio Lauri RSM Palea Lauri Gerla | 20 | 4250 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 67 | Silvia Muzi Studio Tributario Muzi Silvia | 20 | 2169 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 68 | Gloria Francesca Marino Marino e Associati Studio Legale e Tributario | 20 | 1481 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 69 | Michele Rutigliano Rutigliano Michele Studio Tributario | 20 | 844 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 70 | Enrico Colombo Biscozzi Nobili Piazza | 18 | 996 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 71 | Mario Matteo Busso Busso Mario | 17 | 1460 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 72 | Mariella Tagliabue Tagliabue Mariella | 17 | 280 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 73 | Giacinto Sarubbi Sarubbi Poggi Longostrevi | 16 | 3750 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 74 | Massimiliano Falconi Studio Legale Bernardo e Falconi | 16 | 963 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 75 | Maria Cristina Zoppo BDO Tax & Legal | 16 | 338 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 76 | Monica Mannino LS Lexjus Sinacta | 16 | 250 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 77 | Gigliola Adele Villa Studio Villa | 16 | 56 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 78 | Cesare Conti Conti & Partners | 15 | 2450 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 79 | Riccardo Francesco Rodolfo Zingales Zingales & Associati | 15 | 2000 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 80 | Francesco Schiavone Panni Schiavone Panni Studio Commercialista | 15 | 1950 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 81 | Gabriele Villa CVCG Associati | 15 | 1725 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 82 | Eugenio Pinto Pinto Eugenio Studio Tributario | 15 | 1417 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 83 | Patrizia Lucia Maria Riva Riva Studio Tributario | 15 | 1275 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 84 | Giampiero Tasco Tasco & Associati | 15 | 517 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 85 | Giovanni Bottecchia Bottecchia Paccagnella | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 86 | Enrico Grigolin SC&A | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 87 | Marcello Pollio Pollio & Associati | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 88 | Massimo Roma Roma Massimo | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 89 | Andrea Spollero BRC Associati | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 90 | Alessandro Zumbo Z & Z Commercialisti ed Associati | 14 | 33 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 91 | Andrea Mascetti Mascetti Studio Legale | 11 | 3342 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
| 92 | Fabrizio Riccardo Di Giusto Di Giusto Studio Tributario | 11 | 1258 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 93 | Maria Francesca Talamonti Studio Talamonti Maria Francesca | 10 | 6750 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 94 | Gaetano Balice Balice Gaetano | 10 | 3250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 95 | Elena Spagnol Spagnol Elena Studio Tributario | 10 | 2050 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 96 | Massimo Gatto Gatto Massimo Studio Tributario | 10 | 875 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 97 | Virgilio Marino EFGM Legal & Consulting | 10 | 138 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 98 | Elena Nembrini Cortellazzo & Soatto | 10 | 138 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 99 | Riccardo Raul Bauer Bauer Riccardo Raul | 10 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 100 | Paolo Spadafora Spadafora Paolo Studio Tributario | 10 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 101 | Francesca Di Donato Fiori & Associati | 8 | 894 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 102 | Marcello Trabucchi SZA Studio Legale | 6 | 763 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 103 | Gianluigi Serafini LS Lexjus Sinacta | 6 | 25 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
| 104 | Marco Giuseppe Maria Rigotti Rigotti Marco Giuseppe | 5 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 105 | Maurizio Bortolotto Gebbia Bortolotto Penalisti Associati | 5 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 106 | Ramona Corti Corti Fumagalli | 5 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 107 | Costanza Bonell Bonelli Costanza | 5 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 108 | Marco Moroni Moroni Marco Studio Tributario | 5 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 109 | Dorina Casadei Casadei Dorina Studio Tributario | 5 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 110 | Alberto Giussani Giussani Alberto Studio Tributario | 5 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 111 | Roberta Moscaroli Dentons | 5 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 112 | Mariagrazia Pellerino Studio Legale Pellerino | 5 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 113 | Enrico Broli Broli & Gregorini | 5 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 114 | Domenico Livio Trombone Trombone Dottori Commercialisti Associati | 5 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 115 | Stanislao Chimenti Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP | 5 | 138 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 116 | Anna Maria Allievi Allievi Anna Maria Studio Tributario | 5 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 117 | Stefano Pipitone Pipitone Stefano | 5 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 118 | Emilio Abrami Abrami Comacchio Associati | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 119 | Fabio Buttignon Buttignon Zotti Milan | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 120 | Dante Carolo Siviero e Associati | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 121 | Carlo Delladio Delladio | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 122 | Andrea Donnini Donnini Colombo | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 123 | Claudio Donzi Donzi Claudio | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 124 | Sonia Ferrero Russo De Rosa Associati | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 125 | Ines Gandini Salvini e Soci | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 126 | Bruno Gattai Gattai, Minoli, Partners | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 127 | Andrea Giovanardi Tosi Loris | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 128 | Romina Guglielmetti Starclex | 5 | 25 | 1 | 100% | 100% | 75% | 75% | 75% | ![]() |
| 129 | Antonella Lillo BM&A | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 130 | Andrea Martin Martin Andrea | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 131 | Mauro Melandri Unistudio | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 132 | Paola Mignani WePartner | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 133 | Roberto Mometto Mometto Commercialista | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 134 | Alessandro Musaio Musaio Studio | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 135 | Marco Razzino Comlegis | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 136 | Maurizio Scazzina Maurizio Scazzina | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 137 | Simone Tempesti Tempesti TUV | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 138 | Filippo Colonna Colonna Caramanti with Marena | 3 | 67 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 139 | Giuseppe Di Masi SZA Studio Legale | 2 | 138 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 140 | Luca Arnaboldi Carnelutti Law Firm | 2 | 50 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 141 | Roberto Castoldi Studio Nobolo | 2 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 142 | Annalisa Pescatori Grimaldi Studio Legale | 1 | 10000 | 1 | 83% | 100% | 92% | 92% | 92% | ![]() |
| 143 | Laura Bellicini Legalitax | 1 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 144 | Angelo Rocco Bonissoni CBA | 1 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 145 | Stefano Mele Gianni & Origoni | 1 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 146 | Luca Damiani CT&P | 1 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 147 | Alessandro Forte CMFC Chieli Motta Forte Chieli | 1 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 148 | Roberto Spada Spada Partners | 1 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 149 | Arrigo Bandera Bandera Studio | 1 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 150 | Silvia Romanelli BonelliErede | 1 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 151 | Luitgard Spögler Legalitax | 1 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 152 | Tommaso Di Tanno Di Tanno Associati | 1 | 138 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 153 | Filippo Annunziata Annunziata & Conso | 1 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 154 | Filippo Berneri Annunziata & Conso | 1 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 155 | Giuseppe Francesco Bonacci Legali Riuniti Lex | 1 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 156 | Antonio Borghetti Borghetti & Associati | 1 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 157 | Nathalie Brazzelli Pirola Pennuto Zei & Associati | 1 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 158 | Michele Briamonte Grande Stevens | 1 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 159 | Francesco Bruno B – Società tra avvocati | 1 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 160 | Marco Carlizzi RSM Palea Lauri Gerla | 1 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 161 | Francesca Di Muzio Legal Solution | 1 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 162 | Emanuele Grippo Gianni & Origoni | 1 | 25 | 1 | 88% | 88% | 75% | 75% | 88% | ![]() |
| 163 | Egon Mutschlechner Ausserhofer & Partner | 1 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 164 | Andrea Orabona Orabona Studio Legale | 1 | 25 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
| 165 | Alberto Giuseppe Predieri de Bedin & Lee Studio Legale Associato | 1 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 166 | Marco Pucci Studio Legale Pucci Marco | 1 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 167 | Maurizio Roat Roat Studio Legale | 1 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 168 | Nicola Spadafora Tonucci & Partners | 1 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 169 | Edoardo Tamagnone Tamagnone Di Marco | 1 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 170 | Michele Vietti Vietti Avvocati | 1 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 171 | Valentina Zanelli Carnelutti Law Firm | 1 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |






