Corporate M&A
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Martínez Cuatrecasas | 5045 | 2842 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 2 | Susana Gómez Posse Herrera Ruiz | 4600 | 975 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 3 | Natalia Ponce de León Baker McKenzie | 3825 | 3358 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 4 | Adriana Cabal Posse Herrera Ruiz | 3795 | 2625 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 5 | Daniel Delgado Posse Herrera Ruiz | 3600 | 1083 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 6 | Juliana Tobon Baker McKenzie | 3575 | 2538 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 7 | Mariana Posse Posse Herrera Ruiz | 3500 | 2625 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 8 | Isabel Torres Posse Herrera Ruiz | 3500 | 2625 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 9 | Juan Felipe Sáenz Gómez-Pinzón | 2500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 10 | Andrea Stephanou Cruz Gómez-Pinzón | 2500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 11 | Laura Aristizábal Posse Herrera Ruiz | 2245 | 834 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 12 | María Marquez Montoya Brigard Urrutia | 1780 | 3094 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 13 | Pablo Brando Espinosa Brigard Urrutia | 1650 | 438 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 14 | Catalina Manga Congote Brigard Urrutia | 1555 | 5425 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 15 | Paula Morales Rivadeneira Brigard Urrutia | 1500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 16 | Johann Schomberger Tibocha Brigard Urrutia | 1500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 17 | Paola Ordóñez Brigard Urrutia | 1500 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 18 | Andrea Concha Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 1500 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 19 | Melissa Salazar Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 1500 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 20 | Alejandro Medina Benavides Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 1325 | 81 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 21 | Fabio Palacios Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 1100 | 75 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 22 | Cristina Copete Herrera Garrigues | 1035 | 3250 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 23 | Santiago Osorio Posse Herrera Ruiz | 1035 | 1325 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 24 | Juan Sebastian Parra Garrigues | 1005 | 5000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 25 | Valentina Tobón Posse Herrera Ruiz | 965 | 375 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 26 | Alejandro Sarmiento Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 950 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 27 | Cristina Alvarez Lafaurie Posse Herrera Ruiz | 700 | 550 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 28 | Alejandro Fernandez Posse Herrera Ruiz | 505 | 2925 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 29 | María Victoria Pérez Posse Herrera Ruiz | 475 | 463 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 30 | Paola Valderrama Ortiz Garrigues | 445 | 1892 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 31 | Daniel Meza Posse Herrera Ruiz | 405 | 2938 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 32 | Emilia Arango Posse Herrera Ruiz | 380 | 783 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 33 | Mariana Mattos Guzmán Gómez-Pinzón | 300 | 500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 34 | Laura Galeano Daza Garrigues | 295 | 338 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 35 | Camilo Ballesteros Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 290 | 2883 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 36 | Juliana Gómez Perdomo Baker McKenzie | 250 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 37 | Manuela Chavarro Nieto Abogados (Colombia) | 250 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 38 | Jimena Marín Nieto Abogados (Colombia) | 250 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 39 | César Pérez Nieto Abogados (Colombia) | 250 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 40 | Jorge Portocarrero Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 150 | 6750 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 41 | Alvaro Rueda Cotes Gómez-Pinzón | 150 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 42 | Miguel Sierra Ángel Gómez-Pinzón | 150 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 43 | Daniela Vargas Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 150 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 44 | Andrea Camila Cruz Brigard Urrutia | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 45 | Christian Diaz Posse Herrera Ruiz | 95 | 1958 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 46 | Rafael A. Lafont Castillo Holland & Knight | 85 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 47 | Maria K. Pineda Valero Holland & Knight | 85 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 48 | Maria Alejandra Rueda Holland & Knight | 85 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 49 | Ángela García Páez Brigard Urrutia | 75 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 50 | Daniel Moncaleano Duque Brigard Urrutia | 55 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 51 | Natalia Serrano Rey Garrigues | 55 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 52 | María José Posada UH Abogados | 55 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 53 | Daniela Vélez UH Abogados | 55 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 54 | Alejandra Cuartas Morales Estudio Siete Legal | 55 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 55 | Santiago Miramón Dentons - Cárdenas & Cárdenas | 55 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 56 | David Beltrán Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 50 | 2513 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 57 | María Fernanda Restrepo Centeno Gómez-Pinzón | 50 | 138 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 58 | Julian Aguirre Posse Herrera Ruiz | 45 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 59 | Lina Lineros Posse Herrera Ruiz | 45 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 60 | Juan Pablo Arenas Cuatrecasas | 45 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 61 | Juan Fernando Puerta Cuatrecasas | 45 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 62 | Samuel Cano Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 35 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 63 | María Carolina de Narváez Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 35 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 64 | Sergio Tarquino Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 35 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 65 | Paula Buriticá Caicedo Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 35 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 66 | Camilo Lovera Camilo Lovera Posse Herrera Ruiz | 30 | 2050 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 67 | Andrés Pulido Matallana Garrigues | 30 | 1500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 68 | Sebastian Casas Vega EY (Ernst & Young) | 15 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 69 | Ana María Castellanos Vargas EY (Ernst & Young) | 15 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 70 | Andres Isaza Salazar EY (Ernst & Young) | 15 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 71 | Diego Vega EY (Ernst & Young) | 15 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 72 | Ana María López Dentons - Cárdenas & Cárdenas | 15 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 73 | Sara Aldana Alzate Contexto Legal Abogados | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 74 | Juan Diego Jimenez Suescún Gómez-Pinzón | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 75 | Felipe Osorio Tabares Estudio Siete Legal | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 76 | Catalina Noreña Posse Herrera Ruiz | 10 | 138 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 77 | Carlos Kure Cantillo Brick Abogados | 5 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 78 | Gonzalo Reyes Dentons - Cárdenas & Cárdenas | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |






