Debt Capital Markets
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Sarkisjan Clifford Chance | 16250 | 8797 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 2 | Sebastian Hinse De Brauw Blackstone Westbroek | 6150 | 5000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 3 | Maurits ter Haar De Brauw Blackstone Westbroek | 5500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 4 | Tijmen Van de Leemkolk De Brauw Blackstone Westbroek | 5500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 5 | Sophia van Straalen De Brauw Blackstone Westbroek | 5500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 6 | Jot van Suijlen Baker McKenzie | 4750 | 6619 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 7 | Victoria Schepers Allen & Overy | 4500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 8 | Puck van der Hurst Baker McKenzie | 4500 | 7800 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 9 | Meike Hoekstra Simmons & Simmons | 2500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 10 | Rosa Temminghoff Simmons & Simmons | 2500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 11 | Siebrand van der Zee Simmons & Simmons | 2500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 12 | Jorrit Posthuma De Boer Clifford Chance | 2500 | 7697 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 13 | Victor ten Have Clifford Chance | 1500 | 2575 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 14 | Bas Boutellier De Brauw Blackstone Westbroek | 1000 | 5000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 15 | Jamie Pellegrom Loyens & Loeff | 1000 | 50 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 16 | Marijke van der Weide Loyens & Loeff | 1000 | 50 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 17 | Hugo van der Molen Baker McKenzie | 950 | 9000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 18 | Paul van de Ven Baker McKenzie | 950 | 9000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 19 | Clair Wermers CMS Derks Star Busmann | 750 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 20 | Pim Siemons De Brauw Blackstone Westbroek | 650 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 21 | Tessa van Berkum NautaDutilh | 550 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 22 | Mariëlle van Nimwegen NautaDutilh | 550 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 23 | Daniel Kelderhuis Baker McKenzie | 550 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 24 | Puck van der Harst Baker McKenzie | 550 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 25 | Alexander Fortuin Hogan Lovells | 450 | 8722 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 26 | Dylan Goedegebuure Hogan Lovells | 450 | 8722 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 27 | Yvette Voermans Hogan Lovells | 450 | 8722 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 28 | Arwin Lok Clifford Chance | 450 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 29 | Anne Remmers Loyens & Loeff | 350 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 30 | Emilie Huberts Baker McKenzie | 350 | 8750 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 31 | Niels Hagelstein NautaDutilh | 350 | 8000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 32 | Dennis de Feij De Brauw Blackstone Westbroek | 350 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 33 | Dana Horvath De Brauw Blackstone Westbroek | 350 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 34 | Thomas Ticheloven De Brauw Blackstone Westbroek | 350 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 35 | Nolan Groenland Clifford Chance | 350 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 36 | Tom Smeele Clifford Chance | 350 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 37 | Evelien Bougie Loyens & Loeff | 350 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 38 | Tineke Kothe Clifford Chance | 350 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 39 | Han Teerink Clifford Chance | 350 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 40 | Lisa Ye Clifford Chance | 350 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 41 | Sam Akkersdijk Clifford Chance | 250 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 42 | Dewi Walian Clifford Chance | 250 | 8333 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 43 | Amin Tamaddoni Clifford Chance | 250 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 44 | Ruben van Diepen Clifford Chance | 250 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 45 | Eveline de Waard De Brauw Blackstone Westbroek | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 46 | Feline Goyarts De Brauw Blackstone Westbroek | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 47 | Annick Houben De Brauw Blackstone Westbroek | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 48 | Chayenne Obdam De Brauw Blackstone Westbroek | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 49 | Peter Spijker De Brauw Blackstone Westbroek | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 50 | Myrthe van der Klei De Brauw Blackstone Westbroek | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 51 | Karsten Hovinga Dentons | 95 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 52 | Gerard Koster Dentons | 95 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 53 | Frits Burg Pinsent Masons | 55 | 50 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 54 | Alexander Spoor Pinsent Masons | 55 | 50 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 55 | Holly Quirke Dentons | 45 | 1875 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 56 | Florine Kuipéri NautaDutilh | 45 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| 57 | Frans Ruijs NautaDutilh | 45 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
| Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Quarter |






