Latham & Watkins's competencies (Lawfirms' directories)
Practice Area | Jurisdiction | Rank | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | Last Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate M&A | UNITED STATES | 1 | 381501 | 1284 | 332 | ![]() |
Tax M&A and Deal Advisory | UNITED STATES | 1 | 339515 | 1385 | 242 | ![]() |
Competition Law | UNITED STATES | 1 | 197132 | 1626 | 135 | ![]() |
Equity Capital Markets | UNITED STATES | 1 | 191430 | 2654 | 164 | ![]() |
Public Law | UNITED STATES | 1 | 160905 | 2280 | 49 | ![]() |
Corporate M&A | UNITED KINGDOM | 1 | 112860 | 1851 | 106 | ![]() |
Compliance & Regulatory | UNITED STATES | 1 | 75465 | 1794 | 26 | ![]() |
Life Science & Health Care | UNITED STATES | 1 | 49425 | 1106 | 44 | ![]() |
Commercial Law | UNITED KINGDOM | 1 | 43745 | 2471 | 31 | ![]() |
Equity Capital Markets | ITALY | 1 | 21485 | 5695 | 14 | ![]() |
Energy & Infrastructures | UNITED STATES | 1 | 20165 | 3294 | 21 | ![]() |
Debt Capital Markets | UNITED ARAB EMIRATES | 1 | 12950 | 5384 | 5 | ![]() |
Corporate M&A | RUSSIAN FEDERATION | 1 | 7675 | 2625 | 9 | ![]() |
Equity Capital Markets | SINGAPORE | 1 | 6345 | 5301 | 7 | ![]() |
Executive Compensation | FRANCE | 1 | 4750 | 163 | 2 | ![]() |
Life Science & Health Care | FRANCE | 1 | 4100 | 50 | 4 | ![]() |
Tax Finance | SPAIN | 1 | 4000 | 6750 | 2 | ![]() |
Sport Law | UNITED STATES | 1 | 3725 | 2039 | 9 | ![]() |
Equity Capital Markets | RUSSIAN FEDERATION | 1 | 1800 | 1275 | 4 | ![]() |
Dispute Resolution | SPAIN | 1 | 1500 | 3500 | 1 | ![]() |
Criminal Law | UNITED KINGDOM | 1 | 950 | 75 | 1 | ![]() |
Executive Compensation | UNITED STATES | 2 | 327795 | 1437 | 248 | ![]() |
Finance | UNITED STATES | 2 | 229400 | 1732 | 133 | ![]() |
IP&IT | UNITED STATES | 2 | 208306 | 1399 | 162 | ![]() |
Real Estate | UNITED STATES | 2 | 124875 | 1927 | 35 | ![]() |
Insurance | UNITED STATES | 2 | 34755 | 2016 | 30 | ![]() |
Debt Capital Markets | UNITED KINGDOM | 2 | 31510 | 4569 | 26 | ![]() |
Executive Compensation | UNITED KINGDOM | 2 | 22260 | 1418 | 11 | ![]() |
Finance | SPAIN | 2 | 8600 | 3660 | 7 | ![]() |
Tax M&A and Deal Advisory | SPAIN | 2 | 7575 | 2688 | 7 | ![]() |
Insurance | UNITED KINGDOM | 2 | 4950 | 1825 | 2 | ![]() |
Employment | SPAIN | 2 | 3800 | 1258 | 3 | ![]() |
Debt Capital Markets | SPAIN | 2 | 3300 | 7373 | 3 | ![]() |
Restructuring & Insolvency | UNITED KINGDOM | 2 | 3150 | 3333 | 3 | ![]() |
Tax Finance | SINGAPORE | 2 | 2500 | 250 | 1 | ![]() |
Debt Capital Markets | RUSSIAN FEDERATION | 2 | 1950 | 6356 | 2 | ![]() |
IP&IT | HONG KONG | 2 | 950 | 5000 | 1 | ![]() |
Dispute Resolution | UNITED ARAB EMIRATES | 2 | 150 | 25 | 1 | ![]() |
Competition Law | BELGIUM | 3 | 59900 | 2140 | 30 | ![]() |
Commercial Law | UNITED STATES | 3 | 58986 | 1555 | 68 | ![]() |
Equity Capital Markets | UNITED KINGDOM | 3 | 28490 | 2342 | 27 | ![]() |
Public Law | UNITED KINGDOM | 3 | 6450 | 1666 | 8 | ![]() |
Competition Law | SPAIN | 3 | 5900 | 2025 | 4 | ![]() |
Finance | UNITED ARAB EMIRATES | 3 | 1595 | 2544 | 2 | ![]() |
Life Science & Health Care | GERMANY | 3 | 1500 | 1500 | 1 | ![]() |
Debt Capital Markets | SOUTH KOREA | 3 | 650 | 25 | 1 | ![]() |
Tax Corporate | GERMANY | 3 | 450 | 75 | 1 | ![]() |
Life Science & Health Care | BELGIUM | 3 | 350 | 75 | 1 | ![]() |
Tax Finance | UNITED STATES | 4 | 166695 | 3041 | 207 | ![]() |
Dispute Resolution | UNITED STATES | 4 | 105145 | 1095 | 15 | ![]() |
Investment Fund - Assets Management | UNITED STATES | 4 | 37495 | 1232 | 14 | ![]() |
Tax M&A and Deal Advisory | UNITED KINGDOM | 4 | 27950 | 1114 | 19 | ![]() |
Employment | UNITED STATES | 4 | 21780 | 2029 | 20 | ![]() |
Energy & Infrastructures | UNITED KINGDOM | 4 | 15000 | 3500 | 1 | ![]() |
Corporate M&A | SPAIN | 4 | 10475 | 3636 | 13 | ![]() |
Employment | GERMANY | 4 | 9115 | 1312 | 19 | ![]() |
IP&IT | GERMANY | 4 | 6100 | 2041 | 24 | ![]() |
Project | UNITED STATES | 4 | 3360 | 2961 | 7 | ![]() |
Restructuring & Insolvency | FRANCE | 4 | 2740 | 2063 | 4 | ![]() |
Tax Finance | GERMANY | 4 | 2400 | 2367 | 3 | ![]() |
Corporate M&A | UNITED ARAB EMIRATES | 4 | 495 | 3020 | 5 | ![]() |
Debt Capital Markets | UNITED STATES | 5 | 63550 | 4359 | 71 | ![]() |
Finance | UNITED KINGDOM | 5 | 45815 | 3443 | 44 | ![]() |
Corporate M&A | SINGAPORE | 5 | 10980 | 438 | 6 | ![]() |
IP&IT | UNITED KINGDOM | 5 | 8760 | 1634 | 11 | ![]() |
Debt Capital Markets | SINGAPORE | 5 | 3450 | 3987 | 7 | ![]() |
Equity Capital Markets | SAUDI ARABIA | 5 | 1200 | 138 | 2 | ![]() |
Compliance & Regulatory | UNITED KINGDOM | 5 | 495 | 2513 | 2 | ![]() |
Finance | RUSSIAN FEDERATION | 5 | 150 | 5000 | 1 | ![]() |
Investment Fund - Assets Management | UNITED ARAB EMIRATES | 5 | 65 | 600 | 1 | ![]() |
Sport Law | UNITED KINGDOM | 5 | 15 | 850 | 1 | ![]() |
Corporate M&A | GERMANY | 6 | 23270 | 2474 | 46 | ![]() |
Debt Capital Markets | ITALY | 6 | 19775 | 5540 | 25 | ![]() |
Corporate M&A | ITALY | 6 | 19321 | 1987 | 29 | ![]() |
Equity Capital Markets | HONG KONG | 6 | 12370 | 4342 | 13 | ![]() |
Finance | FRANCE | 6 | 9025 | 3968 | 12 | ![]() |
Corporate M&A | JAPAN | 6 | 1995 | 1417 | 3 | ![]() |
Equity Capital Markets | UNITED ARAB EMIRATES | 6 | 850 | 250 | 1 | ![]() |
Public Law | SPAIN | 6 | 150 | 25 | 1 | ![]() |
Dispute Resolution | CHINA | 6 | 5 | 250 | 1 | ![]() |
Finance | ITALY | 7 | 12330 | 3465 | 19 | ![]() |
Employment | UNITED KINGDOM | 7 | 9515 | 2932 | 6 | ![]() |
Dispute Resolution | FRANCE | 7 | 2500 | 5000 | 1 | ![]() |
Commercial Law | GERMANY | 7 | 1555 | 2513 | 2 | ![]() |
Investment Fund - Assets Management | GERMANY | 7 | 250 | 600 | 1 | ![]() |
Project | UNITED ARAB EMIRATES | 7 | 250 | 75 | 1 | ![]() |
Competition Law | GERMANY | 8 | 9355 | 1180 | 20 | ![]() |
Tax Finance | UNITED KINGDOM | 8 | 8585 | 4637 | 12 | ![]() |
Debt Capital Markets | FRANCE | 8 | 3150 | 3643 | 7 | ![]() |
Finance | SINGAPORE | 8 | 2100 | 269 | 4 | ![]() |
Tax Corporate | UNITED STATES | 8 | 830 | 2931 | 4 | ![]() |
Commercial Law | FRANCE | 8 | 600 | 5038 | 2 | ![]() |
Tax M&A and Deal Advisory | GERMANY | 9 | 7910 | 1683 | 26 | ![]() |
Equity Capital Markets | GERMANY | 9 | 6625 | 6139 | 7 | ![]() |
Criminal Law | UNITED STATES | 9 | 2850 | 663 | 2 | ![]() |
Finance | GERMANY | 10 | 8765 | 1866 | 16 | ![]() |
Corporate M&A | SOUTH KOREA | 10 | 1 | 10000 | 1 | ![]() |
Corporate M&A | HONG KONG | 11 | 8635 | 2248 | 14 | ![]() |
Competition Law | FRANCE | 11 | 5625 | 4125 | 14 | ![]() |
Equity Capital Markets | FRANCE | 11 | 3000 | 3425 | 3 | ![]() |
Equity Capital Markets | CHINA | 11 | 2475 | 4285 | 4 | ![]() |
Tax Finance | FRANCE | 11 | 1900 | 4631 | 4 | ![]() |
Finance | HONG KONG | 11 | 1600 | 5000 | 2 | ![]() |
Restructuring & Insolvency | GERMANY | 11 | 250 | 600 | 1 | ![]() |
Investment Fund - Assets Management | ITALY | 12 | 305 | 2050 | 2 | ![]() |
Corporate M&A | FRANCE | 13 | 14031 | 2171 | 30 | ![]() |
Project | UNITED KINGDOM | 13 | 945 | 1806 | 2 | ![]() |
Employment | FRANCE | 14 | 2490 | 2383 | 6 | ![]() |
Debt Capital Markets | GERMANY | 14 | 650 | 1500 | 1 | ![]() |
Dispute Resolution | GERMANY | 14 | 25 | 5000 | 1 | ![]() |
IP&IT | FRANCE | 15 | 305 | 163 | 2 | ![]() |
Competition Law | UNITED KINGDOM | 16 | 12500 | 2494 | 7 | ![]() |
Executive Compensation | GERMANY | 16 | 205 | 2175 | 2 | ![]() |
Real Estate | UNITED KINGDOM | 17 | 2500 | 850 | 1 | ![]() |
Restructuring & Insolvency | UNITED STATES | 18 | 2285 | 1750 | 5 | ![]() |
Tax M&A and Deal Advisory | FRANCE | 20 | 2865 | 2944 | 9 | ![]() |
Real Estate | GERMANY | 21 | 965 | 2442 | 6 | ![]() |
Debt Capital Markets | HONG KONG | 21 | 450 | 3500 | 1 | ![]() |
Dispute Resolution | UNITED KINGDOM | 23 | 190 | 3417 | 3 | ![]() |
Investment Fund - Assets Management | UNITED KINGDOM | 24 | 360 | 408 | 3 | ![]() |
Public Law | GERMANY | 35 | 25 | 25 | 1 | ![]() |
Restructuring & Insolvency | ITALY | 63 | 15 | 3500 | 1 | ![]() |
Practice Area | Jurisdiction | Rank | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | Last Quarter |
Client Reviews
Client Reviews provides a qualitative rating based on Partners' Clients feedback assessmentCommunication Skills
FusionCharts will load here.
Technical skills
FusionCharts will load here.
Efficiency
FusionCharts will load here.
Effectiveness
FusionCharts will load here.
Perceived Added Value
FusionCharts will load here.
Ranking 2022: Latham & Watkins
Ranking 2021: Latham & Watkins
Ranking 2020: Latham & Watkins
Significant Clients
The chart shows a balanced list of the Latham & Watkins's client portfolio - based on PBV Monitor's Analyzed Transactions during last Twelve MounthsFusionCharts XT will load here!
Team
The chart shows a balanced list of Latham & Watkins partners - based on PBV Monitor's analyzed transactions during last Twelve MounthsFusionCharts XT will load here!
Co-Counsel
The Chart shows a balanced list of Latham & Watkins's Co-Counsel Law Firm - based on PBV Monitor's analyzed transactions during last Twelve MounthsFusionCharts XT will load here!
Counterparts
The Chart shows a balanced list of Latham & Watkins's other Firms involved - based on PBV Monitor's analyzed transactions during last Twelve MounthsFusionCharts XT will load here!
Peer Reviews
The Peer Reviews provides a qualitative rating based on Counterparts / Referees' feedback assessmentFusionCharts will load here.