Orrick's competencies (Lawfirms' directories)
| Practice Area | Jurisdiction | Rank | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy & Infrastructures | ITALY | 3 | 2861 | 1174 | 28 | ![]() |
| Energy & Infrastructures | JAPAN | 3 | 150 | 600 | 1 | ![]() |
| Executive Compensation | ITALY | 4 | 235 | 50 | 2 | ![]() |
| Debt Capital Markets | ITALY | 5 | 21766 | 3064 | 29 | ![]() |
| Investment Fund - Assets Management | ITALY | 5 | 850 | 4000 | 3 | ![]() |
| Commercial Law | FRANCE | 7 | 685 | 430 | 7 | ![]() |
| Finance | ITALY | 8 | 11711 | 3367 | 36 | ![]() |
| Energy & Infrastructures | UNITED STATES | 8 | 6390 | 1043 | 14 | ![]() |
| Project | ITALY | 8 | 950 | 1703 | 6 | ![]() |
| Corporate M&A | FRANCE | 9 | 20567 | 863 | 52 | ![]() |
| Energy & Infrastructures | UNITED KINGDOM | 9 | 3255 | 1284 | 8 | ![]() |
| Competition Law | ITALY | 10 | 2225 | 1395 | 8 | ![]() |
| Executive Compensation | GERMANY | 10 | 745 | 438 | 4 | ![]() |
| Debt Capital Markets | FRANCE | 11 | 1515 | 7500 | 2 | ![]() |
| Investment Fund - Assets Management | GERMANY | 11 | 45 | 25 | 1 | ![]() |
| Tax Finance | ITALY | 12 | 3050 | 3275 | 4 | ![]() |
| Tax Finance | FRANCE | 12 | 1515 | 7500 | 2 | ![]() |
| Energy & Infrastructures | FRANCE | 12 | 150 | 175 | 2 | ![]() |
| IP&IT | UNITED KINGDOM | 13 | 1740 | 282 | 7 | ![]() |
| Tax M&A and Deal Advisory | GERMANY | 14 | 4195 | 488 | 8 | ![]() |
| Finance | GERMANY | 14 | 3655 | 975 | 5 | ![]() |
| Corporate M&A | RUSSIAN FEDERATION | 14 | 85 | 75 | 1 | ![]() |
| Life Science & Health Care | ITALY | 14 | 15 | 25 | 1 | ![]() |
| Corporate M&A | ITALY | 15 | 3859 | 960 | 39 | ![]() |
| Competition Law | GERMANY | 16 | 4280 | 764 | 11 | ![]() |
| Competition Law | FRANCE | 16 | 2785 | 2463 | 6 | ![]() |
| IP&IT | GERMANY | 17 | 875 | 879 | 6 | ![]() |
| Real Estate | ITALY | 17 | 550 | 2468 | 10 | ![]() |
| Project | FRANCE | 20 | 95 | 100 | 1 | ![]() |
| Dispute Resolution | GERMANY | 20 | 15 | 25 | 1 | ![]() |
| Equity Capital Markets | FRANCE | 21 | 500 | 54 | 3 | ![]() |
| Debt Capital Markets | UNITED KINGDOM | 23 | 3500 | 10000 | 1 | ![]() |
| Public Law | ITALY | 23 | 1071 | 1075 | 8 | ![]() |
| Executive Compensation | FRANCE | 23 | 15 | 3500 | 1 | ![]() |
| Employment | FRANCE | 24 | 865 | 1488 | 2 | ![]() |
| Employment | ITALY | 24 | 130 | 1263 | 4 | ![]() |
| Public Law | FRANCE | 24 | 85 | 1171 | 3 | ![]() |
| Compliance & Regulatory | ITALY | 24 | 5 | 250 | 1 | ![]() |
| Competition Law | UNITED KINGDOM | 25 | 5055 | 1291 | 8 | ![]() |
| IP&IT | FRANCE | 26 | 95 | 25 | 1 | ![]() |
| Corporate M&A | UNITED KINGDOM | 27 | 11465 | 760 | 44 | ![]() |
| Tax M&A and Deal Advisory | UNITED KINGDOM | 27 | 3630 | 932 | 15 | ![]() |
| Commercial Law | UNITED STATES | 28 | 1755 | 352 | 11 | ![]() |
| Equity Capital Markets | CHINA | 28 | 95 | 25 | 1 | ![]() |
| Corporate M&A | GERMANY | 29 | 5095 | 827 | 22 | ![]() |
| Executive Compensation | UNITED KINGDOM | 29 | 110 | 906 | 4 | ![]() |
| Executive Compensation | UNITED STATES | 30 | 16670 | 678 | 36 | ![]() |
| Tax M&A and Deal Advisory | FRANCE | 32 | 940 | 2108 | 5 | ![]() |
| Commercial Law | ITALY | 32 | 107 | 89 | 7 | ![]() |
| Investment Fund - Assets Management | UNITED KINGDOM | 32 | 45 | 25 | 1 | ![]() |
| Competition Law | UNITED STATES | 36 | 10755 | 542 | 33 | ![]() |
| Tax M&A and Deal Advisory | UNITED STATES | 38 | 12270 | 642 | 39 | ![]() |
| IP&IT | UNITED STATES | 39 | 9930 | 739 | 38 | ![]() |
| Public Law | UNITED STATES | 39 | 715 | 2417 | 3 | ![]() |
| Corporate M&A | UNITED STATES | 41 | 23600 | 508 | 80 | ![]() |
| Real Estate | UNITED STATES | 41 | 1945 | 730 | 5 | ![]() |
| Equity Capital Markets | UNITED STATES | 41 | 1390 | 645 | 5 | ![]() |
| Restructuring & Insolvency | ITALY | 41 | 35 | 150 | 1 | ![]() |
| Real Estate | UNITED KINGDOM | 42 | 550 | 25 | 1 | ![]() |
| Finance | FRANCE | 51 | 85 | 1171 | 3 | ![]() |
| Debt Capital Markets | UNITED STATES | 58 | 1100 | 50 | 2 | ![]() |
| Commercial Law | UNITED KINGDOM | 58 | 10 | 138 | 2 | ![]() |
| Finance | UNITED STATES | 61 | 2600 | 330 | 5 | ![]() |
| Finance | UNITED KINGDOM | 65 | 450 | 2113 | 4 | ![]() |
| Dispute Resolution | ITALY | 66 | 15 | 3500 | 1 | ![]() |
| Employment | UNITED KINGDOM | 68 | 5 | 250 | 1 | ![]() |
| Tax M&A and Deal Advisory | ITALY | 71 | 85 | 25 | 1 | ![]() |
| Tax Finance | UNITED STATES | 86 | 65 | 25 | 1 | ![]() |
| Employment Litigation | ITALY | 123 | 2 | 1500 | 2 | ![]() |
| Dispute Resolution | UNITED STATES | 175 | 950 | 75 | 1 | ![]() |
| Practice Area | Jurisdiction | Rank | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | Last Quarter |
Client Reviews
Client Reviews provides a qualitative rating based on Partners' Clients feedback assessmentCommunication Skills
FusionCharts will load here.
Technical skills
FusionCharts will load here.
Efficiency
FusionCharts will load here.
Effectiveness
FusionCharts will load here.
Perceived Added Value
FusionCharts will load here.
Ranking 2022: Orrick
Ranking 2021: Orrick
Ranking 2020: Orrick
Significant Clients
The chart shows a balanced list of the Orrick's client portfolio - based on PBV Monitor's Analyzed Transactions during last Twelve MounthsFusionCharts XT will load here!
Team
The chart shows a balanced list of Orrick partners - based on PBV Monitor's analyzed transactions during last Twelve MounthsFusionCharts XT will load here!
Co-Counsel
The Chart shows a balanced list of Orrick's Co-Counsel Law Firm - based on PBV Monitor's analyzed transactions during last Twelve MounthsFusionCharts XT will load here!
Counterparts
The Chart shows a balanced list of Orrick's other Firms involved - based on PBV Monitor's analyzed transactions during last Twelve MounthsFusionCharts XT will load here!
Peer Reviews
The Peer Reviews provides a qualitative rating based on Counterparts / Referees' feedback assessmentFusionCharts will load here.
Recent experiences
Datasite's Acquisition of Grata6/18/2025














